Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia OTALA | TTK | 38.81 | 20.36 |   | 20.45 | 5.13 | 4.83 | 5.08 | 5.21 | 5.33 | 2.00 | #6 |
2 | Oona LINDAHL | ETK | 36.53 | 17.80 |   | 19.73 | 4.96 | 4.92 | 4.83 | 5.13 | 4.83 | 1.00 | #3 |
3 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 36.21 | 20.07 |   | 16.14 | 4.50 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | 3.71 | 0.00 | #8 |
4 | Maaret TURTINEN | OLK | 35.94 | 17.25 |   | 18.69 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.71 | 0.00 | #16 |
5 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 35.83 | 18.06 |   | 17.77 | 4.63 | 4.21 | 4.42 | 4.58 | 4.38 | 0.00 | #13 |
6 | Alisa MIKONSAARI | LL | 35.64 | 17.90 |   | 17.74 | 4.46 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.46 | 0.00 | #10 |
7 | Annu KOSTIAINEN | TTLS | 35.30 | 18.80 |   | 16.50 | 4.08 | 3.96 | 4.25 | 4.13 | 4.21 | 0.00 | #2 |
8 | Daisy NEVALAINEN | HL | 35.30 | 17.75 |   | 17.55 | 4.42 | 4.21 | 4.42 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #14 |
9 | Christa BONDE JENSEN | HL | 35.07 | 17.18 |   | 17.89 | 4.54 | 4.29 | 4.54 | 4.54 | 4.46 | 0.00 | #4 |
10 | Heini TURTINEN | OLK | 34.77 | 16.27 |   | 18.50 | 4.58 | 4.46 | 4.67 | 4.79 | 4.63 | 0.00 | #9 |
11 | Angelina KÄLVIÄINEN | MTK | 34.47 | 19.33 |   | 15.14 | 4.13 | 3.67 | 3.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #7 |
12 | Meri SAVOLAINEN | KOOVE | 34.13 | 17.13 |   | 18.00 | 4.38 | 4.42 | 4.58 | 4.63 | 4.50 | 1.00 | #18 |
13 | Helena STENBACKA | ETK | 34.00 | 15.93 |   | 18.07 | 4.54 | 4.58 | 4.42 | 4.63 | 4.42 | 0.00 | #12 |
14 | Minna PARVIAINEN | ETK | 33.47 | 16.40 |   | 18.07 | 4.58 | 4.42 | 4.63 | 4.46 | 4.50 | 1.00 | #17 |
15 | Aino POIKONEN | JYTLS | 31.65 | 15.85 |   | 15.80 | 3.96 | 3.96 | 3.88 | 4.08 | 3.88 | 0.00 | #15 |
16 | Milja PIITTINEN | OLK | 30.90 | 13.56 |   | 17.34 | 4.42 | 4.21 | 4.33 | 4.42 | 4.29 | 0.00 | #1 |
17 | Sofia AHANEN | ESJT | 28.66 | 12.62 |   | 17.04 | 4.38 | 4.17 | 4.25 | 4.29 | 4.21 | 1.00 | #11 |
18 | Lotta JARKKO | TRT | 27.85 | 14.12 |   | 15.73 | 4.08 | 3.75 | 3.96 | 4.00 | 3.88 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 10.12.2007 12:55