Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa MIKONSAARI | LL | 77.95 | 39.48 |   | 38.47 | 4.83 | 4.63 | 4.83 | 4.96 | 4.79 | 0.00 | #16 |
2 | Minna PARVIAINEN | ETK | 73.44 | 36.56 |   | 36.88 | 4.63 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 |
3 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 71.52 | 36.64 |   | 34.88 | 4.75 | 4.13 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #13 |
4 | Sofia OTALA | TTK | 69.86 | 29.17 |   | 41.69 | 5.21 | 5.17 | 5.13 | 5.33 | 5.21 | 1.00 | #14 |
5 | Meri SAVOLAINEN | KOOVE | 66.07 | 28.92 |   | 38.15 | 4.83 | 4.63 | 4.79 | 4.88 | 4.71 | 1.00 | #9 |
6 | Christa BONDE JENSEN | HL | 65.93 | 28.73 |   | 37.20 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.71 | 4.54 | 0.00 | #12 |
7 | Helena STENBACKA | ETK | 63.13 | 28.26 |   | 34.87 | 4.50 | 4.33 | 4.21 | 4.54 | 4.21 | 0.00 | #5 |
8 | Oona LINDAHL | ETK | 62.78 | 24.04 |   | 39.74 | 5.04 | 4.88 | 4.75 | 5.13 | 5.04 | 1.00 | #18 |
9 | Maaret TURTINEN | OLK | 62.47 | 24.79 |   | 37.68 | 4.63 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #17 |
10 | Annu KOSTIAINEN | TTLS | 62.44 | 27.04 |   | 35.40 | 4.29 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 |
11 | Daisy NEVALAINEN | HL | 61.50 | 27.29 |   | 34.21 | 4.29 | 4.21 | 4.25 | 4.46 | 4.17 | 0.00 | #10 |
12 | Angelina KÄLVIÄINEN | MTK | 58.73 | 27.62 |   | 31.11 | 4.25 | 3.79 | 3.79 | 4.04 | 3.58 | 0.00 | #11 |
13 | Lotta JARKKO | TRT | 57.64 | 25.84 |   | 32.80 | 4.17 | 4.00 | 4.04 | 4.21 | 4.08 | 1.00 | #6 |
14 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 56.83 | 21.61 |   | 35.22 | 4.67 | 4.38 | 4.33 | 4.50 | 4.13 | 0.00 | #15 |
15 | Heini TURTINEN | OLK | 55.51 | 19.78 |   | 35.73 | 4.71 | 4.33 | 4.33 | 4.54 | 4.42 | 0.00 | #7 |
16 | Aino POIKONEN | JYTLS | 54.61 | 23.80 |   | 30.81 | 3.88 | 3.67 | 3.92 | 4.04 | 3.75 | 0.00 | #1 |
17 | Milja PIITTINEN | OLK | 52.63 | 20.62 |   | 35.01 | 4.54 | 4.25 | 4.25 | 4.46 | 4.38 | 3.00 | #4 |
18 | Sofia AHANEN | ESJT | 51.60 | 20.93 |   | 32.67 | 4.25 | 4.00 | 3.96 | 4.17 | 4.04 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 10.12.2007 12:55