Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iida PIRNES | TTK | 47.85 | 19.97 |   | 27.88 | 3.83 | 3.42 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #14 |
2 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 43.75 | 15.98 |   | 28.77 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #2 |
3 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 43.60 | 15.83 |   | 28.77 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #4 |
4 | Rebecca PIHLAPURO | TAPPA | 40.99 | 16.21 |   | 24.78 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #15 |
5 | Hanna KIVINIEMI | TAPPA | 40.54 | 16.53 |   | 24.01 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 |
6 | Beata PALANDER | TAPPA | 39.70 | 17.06 |   | 23.64 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #10 |
7 | Emmi KAUPPINEN | TAPPA | 39.29 | 15.64 |   | 23.65 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #7 |
8 | Emilia SIMONEN | KUTA | 38.92 | 16.55 |   | 23.37 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #1 |
9 | Valpuri HAPPO | TTK | 38.72 | 18.34 |   | 20.38 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #9 |
10 | Vilma TUOMI | JTL | 36.84 | 14.71 |   | 22.13 | 3.08 | 2.50 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #11 |
11 | Oona MEHTÄLÄ | OLK | 36.58 | 13.18 |   | 24.40 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #13 |
12 | Kaisa TÖRMÄNEN | OLK | 36.57 | 14.69 |   | 21.88 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #18 |
13 | Niina KINNUNEN | EVT | 36.53 | 13.02 |   | 24.51 | 3.83 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 2.83 | 1.00 | #16 |
14 | Karla SCHRÖTER | TTK | 35.66 | 13.27 |   | 22.39 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #17 |
15 | Silja KARJALAINEN | SALPA | 34.97 | 13.83 |   | 23.14 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #5 |
16 | Marianne OJALEHTO | EVT | 34.85 | 14.09 |   | 20.76 | 3.00 | 2.33 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #8 |
17 | Anna-Sofia JALONEN | TRT | 33.05 | 10.53 |   | 23.52 | 3.42 | 2.75 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #19 |
18 | Saara SUUTARINEN | OLK | 32.06 | 11.18 |   | 20.88 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 3.17 | 2.58 | 0.00 | #6 |
19 | Jenna HEISKA | LRTL | 30.99 | 12.74 |   | 20.25 | 3.33 | 2.58 | 2.33 | 2.83 | 2.42 | 2.00 | #20 |
20 | Veera KOSKINEN | JTL | 30.88 | 11.63 |   | 21.25 | 3.17 | 2.83 | 2.50 | 3.08 | 2.58 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 25.11.2007 16:41