| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riikka PEURA | EVT | 54.67 | 22.40 |   | 32.27 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #21 |
| 2 | Sini KOKKO | EVT | 53.97 | 21.90 |   | 33.07 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.67 | 4.17 | 1.00 | #24 |
| 3 | Outi JAANU | JTL | 52.47 | 24.21 |   | 28.26 | 3.83 | 3.17 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #20 |
| 4 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 52.26 | 24.66 |   | 27.60 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #16 |
| 5 | Maria SIISKONEN | TTLS | 52.21 | 21.41 |   | 32.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #23 |
| 6 | Taru UUSITALO | STR | 51.39 | 20.06 |   | 31.33 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #11 |
| 7 | Eveliina SÄRKÄNMÄKI | LTL | 51.01 | 19.94 |   | 31.07 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #19 |
| 8 | Iida NÄTKYNMÄKI | JADE | 50.73 | 24.46 |   | 26.27 | 3.67 | 2.75 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 |
| 9 | Jenna PÖRSTI | TTK | 50.62 | 20.01 |   | 31.61 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 4.42 | 3.92 | 1.00 | #22 |
| 10 | Tuuli KIVINEN | STR | 46.01 | 20.74 |   | 30.27 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 4.42 | 3.58 | 5.00 | #15 |
| 11 | Piia GRÖNROOS | JTL | 46.01 | 19.34 |   | 28.67 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 4.17 | 3.58 | 2.00 | #10 |
| 12 | Nina MIETTINEN | JADE | 44.45 | 24.18 |   | 20.27 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #17 |
| 13 | Henrietta RECHARDT | JTL | 43.82 | 17.28 |   | 26.54 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 |
| 14 | Tuuli ORASMAA | HEII | 43.72 | 19.93 |   | 24.79 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #9 |
| 15 | Sofia NYLUND | EVT | 42.37 | 20.11 |   | 22.26 | 3.00 | 2.58 | 2.50 | 3.25 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| 16 | Sara SOVIJÄRVI | EVT | 41.50 | 16.11 |   | 26.39 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #18 |
| 17 | Iina KAUKIAINEN | KORE | 40.98 | 19.32 |   | 22.66 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.42 | 1.00 | #1 |
| 18 | Viivi YLÖSTALO | TTK | 40.78 | 16.70 |   | 25.08 | 3.17 | 2.67 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #3 |
| 19 | Ninni SIPPONEN | TTK | 40.09 | 19.55 |   | 20.54 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 20 | Nanne LÄHTEENMÄKI | TTK | 39.37 | 16.98 |   | 22.39 | 3.08 | 2.58 | 2.33 | 3.42 | 2.58 | 0.00 | #12 |
| 21 | Nora JOKELA | EVT | 39.30 | 18.23 |   | 21.07 | 3.00 | 2.58 | 2.42 | 2.92 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 22 | Cindy HELENIUS | STR | 35.52 | 15.85 |   | 20.67 | 2.83 | 2.42 | 2.33 | 2.92 | 2.42 | 1.00 | #8 |
| 23 | Ella KOSKINEN | TTK | 29.51 | 12.38 |   | 18.13 | 2.58 | 2.00 | 2.08 | 2.67 | 2.00 | 1.00 | #4 |
| 24 | Sofia FRANTSI | HEII | 25.36 | 10.01 |   | 19.35 | 2.42 | 2.42 | 1.92 | 2.92 | 2.42 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 26.11.2007 23:14