Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida VÄNTTINEN | SALPA | 49.19 | 22.55 |   | 26.64 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #32 |
2 | Elisa SUTELA | ESJT | 38.08 | 15.19 |   | 22.89 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #17 |
3 | Rosa-Maria SALMI | TTK | 37.96 | 15.09 |   | 22.87 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #2 |
4 | Milla JAUHIAINEN | KUTA | 37.35 | 16.60 |   | 20.75 | 3.33 | 2.50 | 2.42 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #9 |
5 | Alisa TUOMENOKSA | LRTL | 36.75 | 14.85 |   | 21.90 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #25 |
6 | Tiina PUUSTINEN | ML | 36.57 | 12.06 |   | 25.51 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #35 |
7 | Noora IKONEN | LL | 36.33 | 12.82 |   | 25.51 | 3.67 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #10 |
8 | Camilla KARLSSON | TTK | 36.32 | 14.06 |   | 22.26 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 |
9 | Roosa ERKAMO | TTK | 35.90 | 15.63 |   | 21.27 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #5 |
10 | Essi KORHONEN | JYTLS | 35.87 | 15.98 |   | 19.89 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #18 |
11 | Enni NYSTRÖM | JTL | 35.57 | 12.92 |   | 22.65 | 3.17 | 2.67 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 |
12 | Salla OKSANEN | SALPA | 35.14 | 13.90 |   | 21.24 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #27 |
13 | Mia LAINE | STR | 34.85 | 15.09 |   | 21.76 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 2.00 | #12 |
14 | Jenna KAUHANEN | JTL | 34.82 | 13.79 |   | 21.03 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #31 |
15 | Saara TAMMINEN | PTL | 34.45 | 11.82 |   | 22.63 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #24 |
16 | Ellinoora STENMAN | KATA | 34.39 | 13.76 |   | 20.63 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #19 |
17 | Aino KOHTANEN | JTL | 34.33 | 14.07 |   | 20.26 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #1 |
18 | Johanna SORMUNEN | RTL | 34.14 | 13.76 |   | 22.38 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 3.33 | 2.92 | 2.00 | #4 |
19 | Salli SUVIKAS | KORE | 33.03 | 14.50 |   | 18.53 | 2.92 | 2.17 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #21 |
20 | Elina KONTIAINEN | JTL | 32.42 | 9.90 |   | 24.52 | 3.42 | 2.92 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #6 |
21 | Veera YLI-SAARI | STR | 32.39 | 11.89 |   | 23.50 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | #30 |
22 | Pilvi KIVINEN | STR | 31.56 | 13.81 |   | 19.75 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 2.00 | #26 |
23 | Anna-Maria KARIAHO | RU | 31.30 | 11.67 |   | 19.63 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #33 |
24 | Erika KOIVISTO | SALPA | 30.91 | 10.28 |   | 22.63 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 2.00 | #29 |
25 | Maria KOSONEN | PTL | 30.62 | 11.99 |   | 19.63 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #3 |
26 | Julia HELENIUS | STR | 29.95 | 11.06 |   | 19.89 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.42 | 1.00 | #23 |
27 | Laura AHONEN | JTL | 29.42 | 10.03 |   | 21.39 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #22 |
28 | Christa BERGSTRÖM | PTL | 28.90 | 10.65 |   | 20.25 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.50 | 2.00 | #14 |
29 | Heidi JOKINEN | JTL | 28.78 | 10.15 |   | 20.63 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.50 | 2.00 | #13 |
30 | Lina OZOLINA | HTK | 28.16 | 11.15 |   | 18.01 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #8 |
31 | Vilma VARILO | PRL | 26.99 | 9.60 |   | 18.39 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #15 |
32 | Siiri KANKAANNNIEMI | KATA | 26.53 | 10.14 |   | 18.39 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.25 | 2.00 | #16 |
33 | Noora RANTA | SÄNV | 24.97 | 7.72 |   | 17.25 | 2.08 | 1.83 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #28 |
34 | Sofia KURPPA | KATA | 22.58 | 8.44 |   | 15.14 | 2.25 | 1.75 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 1.00 | #34 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 26.2.2008 17:16