Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna PARVIAINEN |   | 65.61 | 31.81 |   | 34.80 | 4.55 | 4.05 | 4.45 | 4.40 | 4.30 | 1.00 | #22 |
2 | Meri SAVOLAINEN |   | 62.28 | 26.64 |   | 36.64 | 4.60 | 4.30 | 4.70 | 4.65 | 4.65 | 1.00 | #23 |
3 | Sissi KERÄNEN |   | 62.19 | 26.11 |   | 36.08 | 4.80 | 4.35 | 4.55 | 4.60 | 4.25 | 0.00 | #20 |
4 | Milja PIITTINEN |   | 60.65 | 24.65 |   | 36.00 | 4.55 | 4.45 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #10 |
5 | Daisy NEVALAINEN |   | 60.27 | 27.27 |   | 34.00 | 4.35 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 4.10 | 1.00 | #24 |
6 | Christa BONDE JENSEN |   | 59.84 | 25.96 |   | 34.88 | 4.60 | 4.10 | 4.40 | 4.45 | 4.25 | 1.00 | #15 |
7 | Heini TURTINEN |   | 59.07 | 24.75 |   | 34.32 | 4.45 | 4.15 | 4.40 | 4.30 | 4.15 | 0.00 | #14 |
8 | Annu KOSTIAINEN |   | 58.57 | 26.25 |   | 32.32 | 4.00 | 3.95 | 4.10 | 4.25 | 3.90 | 0.00 | #17 |
9 | Angelina KÄLVIÄINEN |   | 58.11 | 27.95 |   | 30.16 | 4.10 | 3.45 | 3.75 | 4.05 | 3.50 | 0.00 | #21 |
10 | Sofia AHANEN |   | 57.46 | 26.34 |   | 33.12 | 4.25 | 3.90 | 4.15 | 4.25 | 4.15 | 2.00 | #9 |
11 | Lotta JARKKO |   | 57.37 | 24.65 |   | 32.72 | 4.20 | 3.95 | 4.20 | 4.25 | 3.85 | 0.00 | #11 |
12 | Sera VÄISTÖ |   | 56.75 | 27.11 |   | 30.64 | 4.15 | 3.50 | 3.90 | 3.95 | 3.65 | 1.00 | #19 |
13 | Aino POIKONEN |   | 55.87 | 24.67 |   | 31.20 | 4.00 | 3.95 | 3.85 | 4.00 | 3.70 | 0.00 | #6 |
14 | Marianne JOKINEN |   | 55.63 | 22.91 |   | 32.72 | 4.20 | 3.85 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 0.00 | #13 |
15 | Silja DOS REIS |   | 55.56 | 23.08 |   | 32.48 | 3.95 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #7 |
16 | Jenni AUTIO |   | 55.20 | 23.56 |   | 32.64 | 4.30 | 3.90 | 4.30 | 4.00 | 3.90 | 1.00 | #16 |
17 | Milla HERMANSSON |   | 55.03 | 25.31 |   | 30.72 | 4.10 | 3.50 | 3.90 | 4.00 | 3.70 | 1.00 | #8 |
18 | Jonna KINNUNEN |   | 53.75 | 25.39 |   | 29.36 | 3.85 | 3.65 | 3.65 | 3.80 | 3.40 | 1.00 | #12 |
19 | Alisa MIKONSAARI |   | 52.93 | 23.45 |   | 30.48 | 3.80 | 3.45 | 3.85 | 4.05 | 3.90 | 1.00 | #3 |
20 | Nita VIIRI |   | 51.88 | 23.68 |   | 29.20 | 4.40 | 3.35 | 3.45 | 3.80 | 3.25 | 1.00 | #18 |
21 | Reetta ROMPPANEN |   | 50.44 | 21.68 |   | 29.76 | 3.90 | 3.55 | 3.80 | 3.85 | 3.50 | 1.00 | #4 |
22 | Linda LIUKKALA |   | 46.36 | 22.72 |   | 24.64 | 3.10 | 2.95 | 2.85 | 3.40 | 3.10 | 1.00 | #5 |
23 | Laura MATTILA |   | 44.68 | 20.56 |   | 25.12 | 3.25 | 2.85 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 1.00 | #2 |
24 | Hanna JUHOLA |   | 43.20 | 18.52 |   | 25.68 | 3.30 | 3.15 | 3.15 | 3.50 | 2.95 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.11.2007 15:44