| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena STENBACKA |   | 70.32 | 34.24 |   | 36.08 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 0.00 | #14 |
| 2 | Sofia OTALA |   | 67.74 | 28.26 |   | 40.48 | 5.20 | 5.05 | 5.00 | 5.10 | 4.95 | 1.00 | #19 |
| 3 | Christa BONDE JENSEN |   | 67.19 | 30.23 |   | 36.96 | 4.95 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.20 | 0.00 | #21 |
| 4 | Alisa MIKONSAARI |   | 65.10 | 30.46 |   | 34.64 | 4.45 | 4.05 | 4.60 | 4.25 | 4.30 | 0.00 | #13 |
| 5 | Sera VÄISTÖ |   | 63.07 | 31.51 |   | 32.56 | 4.45 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #23 |
| 6 | Daisy NEVALAINEN |   | 61.37 | 27.21 |   | 34.16 | 4.35 | 4.30 | 4.20 | 4.45 | 4.05 | 0.00 | #16 |
| 7 | Annu KOSTIAINEN |   | 61.04 | 26.80 |   | 34.24 | 4.20 | 4.35 | 4.40 | 4.30 | 4.15 | 0.00 | #15 |
| 8 | Oona LINDAHL |   | 60.18 | 23.10 |   | 38.08 | 4.80 | 4.80 | 4.85 | 4.75 | 4.60 | 1.00 | #22 |
| 9 | Meri SAVOLAINEN |   | 59.72 | 23.48 |   | 36.24 | 4.75 | 4.50 | 4.60 | 4.45 | 4.35 | 0.00 | #20 |
| 10 | Lotta JARKKO |   | 59.04 | 26.72 |   | 32.32 | 4.30 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| 11 | Aino POIKONEN |   | 58.80 | 26.56 |   | 32.24 | 4.20 | 3.95 | 3.95 | 4.20 | 3.85 | 0.00 | #11 |
| 12 | Heini TURTINEN |   | 57.92 | 22.60 |   | 36.32 | 4.60 | 4.45 | 4.55 | 4.80 | 4.30 | 1.00 | #17 |
| 13 | Jenni AUTIO |   | 56.54 | 24.86 |   | 31.68 | 4.30 | 3.75 | 4.20 | 3.85 | 3.70 | 0.00 | #5 |
| 14 | Milla HERMANSSON |   | 56.24 | 25.96 |   | 31.28 | 4.25 | 3.70 | 4.10 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #10 |
| 15 | Petra ARPONEN |   | 55.97 | 22.29 |   | 35.68 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 4.35 | 4.25 | 2.00 | #18 |
| 16 | Rosa-Maria SALONEN |   | 55.87 | 22.67 |   | 33.20 | 4.35 | 4.15 | 4.25 | 4.15 | 3.85 | 0.00 | #9 |
| 17 | Maaret TURTINEN |   | 55.73 | 20.81 |   | 35.92 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.45 | 4.35 | 1.00 | #12 |
| 18 | Milja PIITTINEN |   | 55.56 | 21.96 |   | 33.60 | 4.45 | 4.00 | 4.20 | 4.35 | 4.00 | 0.00 | #3 |
| 19 | Reetta ROMPPANEN |   | 55.13 | 23.89 |   | 32.24 | 4.25 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 3.65 | 1.00 | #8 |
| 20 | Sofia AHANEN |   | 54.59 | 23.35 |   | 34.24 | 4.45 | 4.10 | 4.40 | 4.30 | 4.15 | 3.00 | #24 |
| 21 | Iida AHO |   | 53.60 | 24.64 |   | 28.96 | 3.80 | 3.65 | 3.55 | 3.70 | 3.40 | 0.00 | #6 |
| 22 | Sara VALTONEN |   | 49.86 | 19.90 |   | 30.96 | 4.30 | 3.55 | 4.05 | 3.70 | 3.75 | 1.00 | #7 |
| 23 | Linda LIUKKALA |   | 49.43 | 24.87 |   | 24.56 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 2.80 | 0.00 | #4 |
| 24 | Janna-Juulia VUORELA |   | 44.14 | 17.70 |   | 27.44 | 3.75 | 3.20 | 3.35 | 3.65 | 3.20 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 15.11.2007 16:03