Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timila SHRESTHA | HSK | 33.17 | 18.58 |   | 14.59 | 4.17 | 3.83 | 4.38 | 4.29 | 4.17 | 0.00 | #26 |
2 | Ines KARVINEN | ESJT | 32.90 | 17.68 |   | 16.22 | 4.63 | 4.25 | 4.79 | 4.71 | 4.79 | 1.00 | #34 |
3 | Matleena LAAKSO | PORIT | 32.83 | 18.87 |   | 13.96 | 4.42 | 3.67 | 4.25 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | #29 |
4 | Cecilia TÖRN | TTK | 32.49 | 17.33 |   | 15.16 | 4.54 | 4.04 | 4.42 | 4.54 | 4.13 | 0.00 | #4 |
5 | Laima KRASNITSKAJA | KULS | 31.37 | 15.83 |   | 15.54 | 4.38 | 3.92 | 4.50 | 4.79 | 4.71 | 0.00 | #10 |
6 | Senni KALJUNEN | LL | 30.96 | 16.90 |   | 14.06 | 4.21 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #19 |
7 | Mala SHRESTHA | HSK | 30.95 | 16.99 |   | 13.96 | 4.17 | 3.58 | 3.96 | 4.21 | 4.04 | 0.00 | #24 |
8 | Nea PUTTONEN | ESJT | 30.68 | 15.95 |   | 14.73 | 4.33 | 3.88 | 4.21 | 4.29 | 4.33 | 0.00 | #39 |
9 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 29.92 | 17.17 |   | 12.75 | 3.92 | 3.29 | 3.54 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #40 |
10 | Leena RISSANEN | EVT | 29.51 | 15.33 |   | 14.18 | 4.21 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #42 |
11 | Veera SUUTARI | ML | 29.18 | 15.58 |   | 13.60 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 4.08 | 3.96 | 0.00 | #14 |
12 | Amanda MELING | HL | 28.80 | 15.60 |   | 13.20 | 3.71 | 3.42 | 3.79 | 4.17 | 3.88 | 0.00 | #27 |
13 | Lotta RÄSÄNEN | HL | 28.26 | 14.80 |   | 13.46 | 3.96 | 3.79 | 3.75 | 4.08 | 3.71 | 0.00 | #21 |
14 | Anna CHISTYAKOVA | LL | 28.14 | 15.23 |   | 12.91 | 4.04 | 3.29 | 3.79 | 3.50 | 3.71 | 0.00 | #20 |
15 | Riina VARJOKARI | HL | 28.14 | 14.44 |   | 13.70 | 4.29 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #37 |
16 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 27.68 | 13.48 |   | 14.20 | 4.08 | 3.75 | 4.04 | 4.38 | 4.13 | 0.00 | #3 |
17 | Beata PAPP | HL | 27.62 | 14.22 |   | 14.40 | 3.92 | 3.54 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #28 |
18 | Julia KORSUMÄKI | TAPPA | 27.45 | 14.51 |   | 12.94 | 3.50 | 3.54 | 3.63 | 4.08 | 3.88 | 0.00 | #9 |
19 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 26.38 | 15.00 |   | 11.38 | 3.50 | 3.13 | 3.21 | 3.38 | 3.04 | 0.00 | #15 |
20 | Eevi RUUTTI | TRT | 26.38 | 14.13 |   | 12.25 | 3.88 | 3.33 | 3.29 | 3.71 | 3.33 | 0.00 | #12 |
21 | Marjo KARHU | KUTA | 26.32 | 13.68 |   | 12.64 | 3.46 | 3.42 | 3.54 | 4.00 | 3.79 | 0.00 | #32 |
22 | Lotta KARVONEN | VLK | 25.16 | 12.77 |   | 12.39 | 4.00 | 3.50 | 3.46 | 3.67 | 3.04 | 0.00 | #22 |
23 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 25.08 | 13.90 |   | 11.18 | 3.21 | 3.13 | 3.08 | 3.54 | 3.13 | 0.00 | #31 |
24 | Nelli LAIHANEN | LL | 24.71 | 13.70 |   | 11.01 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 3.21 | 2.88 | 0.00 | #41 |
25 | Katri MELANDER | ESJT | 24.40 | 14.00 |   | 11.40 | 3.54 | 3.08 | 3.25 | 3.54 | 2.92 | 1.00 | #25 |
26 | Michele KAATTARI | HEII | 24.23 | 13.85 |   | 10.38 | 3.04 | 2.63 | 2.92 | 3.21 | 3.08 | 0.00 | #8 |
27 | Emilia ISOLAURI | TRT | 24.04 | 13.16 |   | 10.88 | 3.33 | 3.04 | 3.00 | 3.33 | 2.88 | 0.00 | #6 |
28 | Sara HUUSKONEN | ETK | 24.01 | 14.42 |   | 11.59 | 3.46 | 3.29 | 3.08 | 3.67 | 3.17 | 2.00 | #30 |
29 | Selja KÄRNÄ | JTL | 23.97 | 13.65 |   | 10.32 | 3.21 | 2.79 | 2.88 | 3.25 | 2.67 | 0.00 | #13 |
30 | Sophia CIERNY | ESJT | 23.79 | 12.24 |   | 11.55 | 3.46 | 3.04 | 3.08 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #7 |
31 | Niina TUUNILA | LL | 23.16 | 13.35 |   | 9.81 | 3.17 | 2.54 | 2.71 | 2.96 | 2.63 | 0.00 | #1 |
32 | Amanda MANNONEN | HSK | 23.05 | 13.55 |   | 10.50 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 3.42 | 2.96 | 1.00 | #5 |
33 | Milla PEKONEN | LRTL | 22.90 | 13.00 |   | 9.90 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 3.21 | 2.88 | 0.00 | #18 |
34 | Tiia HULT | KOOVE | 22.76 | 11.37 |   | 11.39 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 3.58 | 3.29 | 0.00 | #38 |
35 | Hanna UUSITALO | TAPPA | 22.62 | 10.33 |   | 12.29 | 3.54 | 3.46 | 3.42 | 3.75 | 3.46 | 0.00 | #16 |
36 | Vera PETRAMAA | HTL | 22.57 | 11.87 |   | 11.70 | 3.54 | 3.08 | 3.13 | 3.63 | 3.42 | 1.00 | #11 |
37 | Justiina NIEMI | ESJT | 21.84 | 11.23 |   | 10.61 | 3.00 | 2.96 | 3.04 | 3.46 | 2.83 | 0.00 | #23 |
38 | Henna KUNTOLA | LL | 20.93 | 9.37 |   | 11.56 | 3.79 | 3.29 | 3.13 | 3.38 | 2.92 | 0.00 | #33 |
39 | Ida SALO | HEII | 20.62 | 10.28 |   | 10.34 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 3.29 | 2.88 | 0.00 | #36 |
40 | Aydil AINETDIN | TTK | 19.39 | 9.68 |   | 10.71 | 2.96 | 2.92 | 2.75 | 3.46 | 3.38 | 1.00 | #2 |
41 | Annika UUSITALO | TAPPA | 19.24 | 9.15 |   | 11.09 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.54 | 3.25 | 1.00 | #17 |
42 | Tanja JASKA | STR | 17.72 | 8.47 |   | 9.25 | 2.88 | 2.46 | 2.71 | 2.92 | 2.29 | 0.00 | #35 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 11.12.2007 17:09