Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matleena LAAKSO | PORIT | 57.97 | 26.04 |   | 31.93 | 4.67 | 4.33 | 4.63 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #27 |
2 | Timila SHRESTHA | HSK | 55.86 | 25.85 |   | 31.01 | 4.17 | 4.38 | 4.50 | 4.71 | 4.50 | 1.00 | #29 |
3 | Beata PAPP | HL | 54.20 | 24.36 |   | 29.84 | 4.21 | 3.67 | 4.46 | 4.46 | 4.54 | 0.00 | #14 |
4 | Veera SUUTARI | ML | 53.97 | 24.48 |   | 29.49 | 4.33 | 3.83 | 4.46 | 4.17 | 4.21 | 0.00 | #24 |
5 | Ines KARVINEN | ESJT | 53.90 | 21.48 |   | 32.42 | 4.67 | 4.29 | 4.46 | 5.04 | 4.83 | 0.00 | #25 |
6 | Leena RISSANEN | EVT | 53.49 | 24.27 |   | 29.22 | 4.38 | 3.83 | 4.13 | 4.29 | 4.25 | 0.00 | #19 |
7 | Amanda MELING | HL | 52.87 | 25.98 |   | 27.89 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #20 |
8 | Nea PUTTONEN | ESJT | 52.81 | 23.65 |   | 29.16 | 4.33 | 4.00 | 4.04 | 4.46 | 4.08 | 0.00 | #22 |
9 | Anna CHISTYAKOVA | LL | 51.54 | 24.25 |   | 27.29 | 4.00 | 3.54 | 4.13 | 3.96 | 3.83 | 0.00 | #16 |
10 | Cecilia TÖRN | TTK | 51.52 | 20.19 |   | 32.33 | 4.46 | 4.42 | 4.63 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #30 |
11 | Laima KRASNITSKAJA | KULS | 50.89 | 20.59 |   | 31.30 | 4.54 | 4.04 | 4.58 | 4.46 | 4.71 | 1.00 | #26 |
12 | Julia KORSUMÄKI | TAPPA | 49.47 | 23.61 |   | 25.86 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | 3.96 | 3.58 | 0.00 | #17 |
13 | Riina VARJOKARI | HL | 48.50 | 19.74 |   | 28.76 | 4.25 | 3.92 | 3.71 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #18 |
14 | Mala SHRESTHA | HSK | 48.16 | 19.74 |   | 28.42 | 4.08 | 3.79 | 3.96 | 4.46 | 4.13 | 0.00 | #21 |
15 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 48.13 | 22.69 |   | 26.44 | 3.96 | 3.79 | 3.63 | 3.79 | 3.71 | 1.00 | #23 |
16 | Senni KALJUNEN | LL | 47.20 | 19.76 |   | 28.44 | 4.42 | 3.75 | 4.04 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #28 |
17 | Sara HUUSKONEN | ETK | 46.75 | 23.64 |   | 24.11 | 3.54 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 1.00 | #3 |
18 | Lotta KARVONEN | VLK | 45.97 | 20.21 |   | 25.76 | 4.08 | 3.54 | 3.42 | 3.96 | 3.46 | 0.00 | #9 |
19 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 45.25 | 18.09 |   | 28.16 | 3.83 | 3.71 | 3.88 | 4.50 | 4.38 | 1.00 | #13 |
20 | Eevi RUUTTI | TRT | 44.13 | 19.75 |   | 24.38 | 3.71 | 3.21 | 3.29 | 3.79 | 3.50 | 0.00 | #10 |
21 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 42.81 | 18.74 |   | 24.07 | 3.75 | 3.21 | 3.42 | 3.50 | 3.29 | 0.00 | #7 |
22 | Lotta RÄSÄNEN | HL | 42.68 | 17.27 |   | 26.41 | 4.00 | 3.79 | 3.54 | 4.08 | 3.54 | 1.00 | #15 |
23 | Selja KÄRNÄ | JTL | 41.21 | 19.66 |   | 22.55 | 3.58 | 3.04 | 3.08 | 3.54 | 2.92 | 1.00 | #4 |
24 | Emilia ISOLAURI | TRT | 40.55 | 19.44 |   | 21.11 | 3.29 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 2.79 | 0.00 | #1 |
25 | Katri MELANDER | ESJT | 40.31 | 17.62 |   | 22.69 | 3.58 | 3.13 | 3.17 | 3.42 | 2.92 | 0.00 | #2 |
26 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 39.70 | 17.35 |   | 23.35 | 3.29 | 3.17 | 3.21 | 3.67 | 3.46 | 1.00 | #12 |
27 | Marjo KARHU | KUTA | 39.37 | 18.42 |   | 21.95 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #8 |
28 | Michele KAATTARI | HEII | 38.60 | 17.17 |   | 22.43 | 3.29 | 2.88 | 3.17 | 3.46 | 3.29 | 1.00 | #5 |
29 | Sophia CIERNY | ESJT | 37.18 | 16.73 |   | 21.45 | 3.25 | 2.83 | 2.88 | 3.54 | 2.96 | 1.00 | #6 |
30 | Nelli LAIHANEN | LL | 35.11 | 15.30 |   | 20.81 | 3.33 | 2.79 | 2.88 | 3.17 | 2.71 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 11.12.2007 17:09