Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia TÖRN | TTK | 34.12 | 18.33 |   | 15.79 | 4.46 | 4.33 | 4.71 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #38 |
2 | Senni KALJUNEN | LL | 31.40 | 16.40 |   | 15.00 | 4.29 | 3.88 | 4.46 | 4.38 | 4.42 | 0.00 | #32 |
3 | Matleena LAAKSO | PORIT | 31.25 | 17.11 |   | 14.14 | 4.54 | 4.04 | 4.08 | 3.88 | 3.54 | 0.00 | #13 |
4 | Ines KARVINEN | ESJT | 30.90 | 16.07 |   | 15.83 | 4.67 | 4.08 | 4.75 | 4.50 | 4.54 | 1.00 | #7 |
5 | Eevi RUUTTI | TRT | 30.69 | 16.26 |   | 14.43 | 4.25 | 3.79 | 4.33 | 4.17 | 4.04 | 0.00 | #34 |
6 | Riina VARJOKARI | HL | 30.64 | 16.62 |   | 14.02 | 4.33 | 3.88 | 3.96 | 4.13 | 3.71 | 0.00 | #29 |
7 | Veera SUUTARI | ML | 30.20 | 15.75 |   | 14.45 | 4.25 | 3.79 | 4.25 | 4.21 | 4.13 | 0.00 | #21 |
8 | Nea PUTTONEN | ESJT | 29.92 | 15.23 |   | 14.69 | 4.38 | 4.04 | 4.29 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #24 |
9 | Timila SHRESTHA | HSK | 29.90 | 15.54 |   | 14.36 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.13 | 4.04 | 0.00 | #5 |
10 | Lotta RÄSÄNEN | HL | 29.03 | 15.17 |   | 13.86 | 4.21 | 3.83 | 4.00 | 3.96 | 3.75 | 0.00 | #19 |
11 | Vera PETRAMAA | HTL | 28.69 | 15.99 |   | 12.70 | 3.63 | 3.25 | 3.79 | 3.71 | 3.75 | 0.00 | #25 |
12 | Amanda MELING | HL | 28.16 | 15.27 |   | 12.89 | 3.71 | 3.46 | 3.83 | 3.79 | 3.63 | 0.00 | #2 |
13 | Mala SHRESTHA | HSK | 27.73 | 15.40 |   | 13.33 | 4.00 | 3.63 | 3.79 | 3.92 | 3.71 | 1.00 | #9 |
14 | Leena RISSANEN | EVT | 27.46 | 13.28 |   | 14.18 | 4.13 | 3.96 | 3.92 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #31 |
15 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 27.21 | 14.73 |   | 12.48 | 3.96 | 3.42 | 3.63 | 3.54 | 3.21 | 0.00 | #10 |
16 | Justiina NIEMI | ESJT | 26.86 | 15.07 |   | 11.79 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.54 | 3.46 | 0.00 | #37 |
17 | Sara HUUSKONEN | ETK | 26.70 | 14.95 |   | 12.75 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.88 | 3.46 | 1.00 | #17 |
18 | Henna KUNTOLA | LL | 25.98 | 13.40 |   | 12.58 | 3.92 | 3.38 | 3.71 | 3.46 | 3.38 | 0.00 | #12 |
19 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 25.92 | 12.73 |   | 13.19 | 3.79 | 3.67 | 3.79 | 3.92 | 3.71 | 0.00 | #27 |
20 | Marjo KARHU | KUTA | 25.31 | 13.28 |   | 12.03 | 3.46 | 3.33 | 3.42 | 3.71 | 3.33 | 0.00 | #1 |
21 | Niina TUUNILA | LL | 25.14 | 14.00 |   | 11.14 | 3.46 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #28 |
22 | Katri MELANDER | ESJT | 25.02 | 13.65 |   | 12.37 | 3.67 | 3.38 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #26 |
23 | Julia KORSUMÄKI | TAPPA | 24.87 | 13.11 |   | 12.76 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 4.00 | 3.58 | 1.00 | #18 |
24 | Milla PEKONEN | LRTL | 24.66 | 13.93 |   | 10.73 | 3.21 | 2.83 | 3.21 | 3.17 | 2.88 | 0.00 | #33 |
25 | Sophia CIERNY | ESJT | 24.61 | 12.30 |   | 12.31 | 3.54 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #36 |
26 | Lotta KARVONEN | VLK | 24.58 | 12.20 |   | 12.38 | 3.88 | 3.58 | 3.38 | 3.75 | 3.13 | 0.00 | #11 |
27 | Nelli LAIHANEN | LL | 24.29 | 12.52 |   | 11.77 | 3.54 | 3.25 | 3.42 | 3.46 | 3.13 | 0.00 | #30 |
28 | Michele KAATTARI | HEII | 24.06 | 12.92 |   | 11.14 | 3.29 | 3.04 | 3.17 | 3.29 | 3.13 | 0.00 | #4 |
29 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 23.57 | 11.95 |   | 11.62 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.04 | 0.00 | #8 |
30 | Ida SALO | HEII | 23.49 | 13.28 |   | 11.21 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #35 |
31 | Annika KÄRKKÄINEN | JTL | 23.49 | 12.00 |   | 11.49 | 3.33 | 3.00 | 3.38 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #14 |
32 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 23.34 | 10.70 |   | 12.64 | 3.71 | 3.42 | 3.54 | 3.88 | 3.58 | 0.00 | #15 |
33 | Hanna UUSITALO | TAPPA | 23.00 | 10.70 |   | 12.30 | 3.58 | 3.33 | 3.46 | 3.71 | 3.54 | 0.00 | #23 |
34 | Tanja JASKA | STR | 22.05 | 12.70 |   | 9.35 | 2.92 | 2.38 | 2.67 | 2.96 | 2.46 | 0.00 | #16 |
35 | Annika UUSITALO | TAPPA | 21.33 | 10.72 |   | 11.61 | 3.46 | 3.13 | 3.25 | 3.50 | 3.29 | 1.00 | #22 |
36 | Selja KÄRNÄ | JTL | 21.30 | 10.35 |   | 10.95 | 3.21 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.04 | 0.00 | #6 |
37 | Tiia HULT | KOOVE | 20.96 | 9.75 |   | 11.21 | 3.17 | 3.17 | 3.13 | 3.46 | 3.17 | 0.00 | #3 |
38 | Amanda MANNONEN | HSK | 20.93 | 11.05 |   | 9.88 | 2.92 | 2.58 | 2.79 | 3.25 | 2.67 | 0.00 | #20 |
39 | Aydil AINETDIN | TTK | 18.45 | 9.15 |   | 11.30 | 3.46 | 3.13 | 3.13 | 3.42 | 3.04 | 2.00 | #39 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 7.1.2008 17:08