Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ines KARVINEN | ESJT | 58.04 | 25.73 |   | 33.31 | 4.83 | 4.63 | 4.63 | 4.75 | 4.96 | 1.00 | #30 |
2 | Veera SUUTARI | ML | 56.26 | 26.79 |   | 29.47 | 4.38 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.13 | 0.00 | #22 |
3 | Riina VARJOKARI | HL | 56.05 | 27.51 |   | 28.54 | 4.17 | 4.00 | 4.04 | 4.21 | 4.00 | 0.00 | #25 |
4 | Cecilia TÖRN | TTK | 55.96 | 22.64 |   | 33.32 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 4.79 | 4.88 | 0.00 | #28 |
5 | Leena RISSANEN | EVT | 53.93 | 24.92 |   | 29.01 | 4.17 | 4.00 | 4.21 | 4.29 | 4.08 | 0.00 | #13 |
6 | Nea PUTTONEN | ESJT | 52.70 | 22.96 |   | 29.74 | 4.46 | 4.21 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #19 |
7 | Timila SHRESTHA | HSK | 52.67 | 23.63 |   | 29.04 | 4.25 | 4.29 | 4.13 | 4.13 | 3.92 | 0.00 | #20 |
8 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 51.97 | 25.69 |   | 26.28 | 4.00 | 3.63 | 3.83 | 3.71 | 3.54 | 0.00 | #15 |
9 | Amanda MELING | HL | 50.41 | 22.37 |   | 28.04 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.13 | 0.00 | #23 |
10 | Eevi RUUTTI | TRT | 50.27 | 22.45 |   | 28.82 | 4.50 | 4.04 | 3.96 | 4.13 | 3.92 | 1.00 | #26 |
11 | Julia KORSUMÄKI | TAPPA | 49.97 | 24.66 |   | 25.31 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #7 |
12 | Mala SHRESTHA | HSK | 49.48 | 21.60 |   | 27.88 | 4.13 | 3.92 | 3.96 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #14 |
13 | Sara HUUSKONEN | ETK | 49.48 | 22.47 |   | 27.01 | 3.96 | 3.88 | 3.79 | 4.04 | 3.67 | 0.00 | #16 |
14 | Senni KALJUNEN | LL | 48.84 | 21.70 |   | 27.14 | 4.13 | 3.71 | 3.83 | 3.96 | 3.75 | 0.00 | #27 |
15 | Henna KUNTOLA | LL | 47.24 | 19.01 |   | 28.23 | 4.25 | 3.88 | 3.92 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #18 |
16 | Matleena LAAKSO | PORIT | 46.95 | 18.67 |   | 29.28 | 4.58 | 4.13 | 3.75 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #29 |
17 | Lotta RÄSÄNEN | HL | 46.51 | 19.09 |   | 27.42 | 4.21 | 3.96 | 3.67 | 4.08 | 3.71 | 0.00 | #21 |
18 | Niina TUUNILA | LL | 45.87 | 23.13 |   | 22.74 | 3.42 | 3.17 | 3.21 | 3.38 | 3.08 | 0.00 | #10 |
19 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 45.26 | 19.96 |   | 25.30 | 3.71 | 3.54 | 3.58 | 3.71 | 3.54 | 0.00 | #11 |
20 | Vera PETRAMAA | HTL | 44.30 | 19.24 |   | 25.06 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #24 |
21 | Milla PEKONEN | LRTL | 44.04 | 21.72 |   | 22.32 | 3.25 | 3.04 | 3.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #12 |
22 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 44.02 | 19.31 |   | 24.71 | 3.79 | 3.50 | 3.54 | 3.71 | 3.13 | 0.00 | #1 |
23 | Marjo KARHU | KUTA | 42.32 | 19.13 |   | 23.19 | 3.46 | 3.21 | 3.25 | 3.58 | 3.13 | 0.00 | #8 |
24 | Sophia CIERNY | ESJT | 41.94 | 17.80 |   | 24.14 | 3.50 | 3.46 | 3.33 | 3.71 | 3.33 | 0.00 | #3 |
25 | Justiina NIEMI | ESJT | 41.91 | 18.29 |   | 23.62 | 3.33 | 3.38 | 3.08 | 3.79 | 3.46 | 0.00 | #17 |
26 | Michele KAATTARI | HEII | 41.56 | 19.98 |   | 22.58 | 3.29 | 3.08 | 3.04 | 3.54 | 3.29 | 1.00 | #5 |
27 | Lotta KARVONEN | VLK | 39.85 | 14.26 |   | 25.59 | 4.13 | 3.63 | 3.38 | 3.88 | 3.29 | 0.00 | #2 |
28 | Katri MELANDER | ESJT | 39.00 | 16.22 |   | 23.78 | 3.63 | 3.29 | 3.42 | 3.58 | 3.08 | 1.00 | #9 |
29 | Ida SALO | HEII | 37.32 | 15.40 |   | 21.92 | 3.25 | 3.04 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #6 |
30 | Nelli LAIHANEN | LL | 36.62 | 17.40 |   | 21.22 | 3.29 | 2.79 | 3.13 | 3.25 | 2.71 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 7.1.2008 17:08