| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosa LATVALA | ETK | 54.10 | 23.83 | 30.27 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Ilona HIRVONEN | LL | 52.06 | 23.56 | 28.50 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 49.68 | 23.56 | 26.12 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Oona PIISPANEN | LL | 48.60 | 23.72 | 24.88 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Tellu SALMENKYLÄ | HL | 47.63 | 21.23 | 26.40 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Nanna FÖRSTER | ESJ | 47.15 | 21.63 | 26.52 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 3.25 | 1.00 | #33 | |
| 7 | Lubov EFIMENKO | KOR | 46.70 | 21.83 | 25.87 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #23 | |
| 8 | Jutta HAAPAMÄKI | ESJ | 46.61 | 19.99 | 27.62 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Noora PUTKONEN | LL | 46.52 | 22.26 | 24.26 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Saara HIRVONEN | JOKA | 43.46 | 19.71 | 24.75 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
| 11 | Elina KUZNETSOVA | KTL | 43.28 | 19.76 | 23.52 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Ronja SUONO | EVT | 42.92 | 20.43 | 22.49 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Flora SILVA | MTK | 42.43 | 19.16 | 23.27 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Mirka VÄÄNÄNEN | ESJ | 42.41 | 19.77 | 24.64 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 2.00 | #14 | |
| 15 | Anna KAUPPI | LL | 41.72 | 18.71 | 23.01 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 40.51 | 18.87 | 21.64 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Heljä LUKKA | ESJ | 38.28 | 14.03 | 24.25 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Minttu MECKLIN | JOKA | 38.16 | 17.79 | 20.37 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #25 | |
| 19 | Rosa TUOMINEN | LTL | 37.34 | 15.95 | 22.39 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #34 | |
| 20 | Anetta LUNDEN | KOR | 36.15 | 18.76 | 17.39 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Sanna LEMETTINEN | HEI | 35.83 | 16.94 | 20.89 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #30 | |
| 22 | Maija HALONEN | HL | 35.29 | 12.28 | 24.01 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #17 | |
| 23 | Sonja VIRTANEN | HTL | 34.94 | 16.67 | 18.27 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Eevi PAJULAHTI | MTK | 34.81 | 13.40 | 21.41 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Minttu SIPONEN | JOKA | 32.88 | 13.75 | 20.13 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 26 | Jea HYRYLÄINEN | MTK | 32.82 | 13.29 | 22.53 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | #31 | |
| 27 | Tara TANABE | ETK | 32.81 | 12.66 | 21.15 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
| 28 | Nelli LEPPÄNEN | JYTLS | 32.15 | 10.53 | 22.62 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
| 29 | Oona JANATUINEN | HL | 31.44 | 10.93 | 22.51 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #4 | |
| 30 | Marie STENLUND | ETK | 30.35 | 9.98 | 22.37 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #22 | |
| 31 | Emma SILVENTOINEN | EVT | 30.04 | 11.65 | 19.39 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
| 32 | Kaisa OTTELIN | JYTLS | 24.76 | 9.76 | 19.00 | 3.08 | 2.50 | 2.08 | 2.75 | 2.25 | 4.00 | #6 | |
| 33 | Katariina AHTI | EVT | 22.06 | 8.04 | 15.02 | 2.33 | 2.00 | 1.67 | 2.25 | 1.75 | 1.00 | #12 | 
| StN. | Name | Nation | 
|---|---|---|
| Warm-Up Group 5 | ||
| 26 | Viola RYSSY | JYTLS | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 9.2.2010 21:00