| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reetta LAUKKANEN | KUT | 42.23 | 18.83 | 23.40 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Ida RITAMIES | JTL | 41.81 | 19.67 | 22.14 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Nea VALTONEN | TTK | 39.94 | 18.19 | 22.75 | 3.08 | 2.67 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #17 | |
| 4 | Heljä MÄKINEN | TTK | 38.19 | 17.69 | 21.50 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Pinja NIEMINEN | LTL | 36.83 | 15.18 | 21.65 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Anna-Sofia ISOSOMPPI | EVT | 36.61 | 14.23 | 23.38 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Laura USKI | HEI | 34.59 | 17.34 | 17.25 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Jonna LUOKKALA | RTL | 33.97 | 14.20 | 20.77 | 2.75 | 2.42 | 2.92 | 3.08 | 2.67 | 1.00 | #28 | |
| 9 | Roosa LEHTONEN | KEL | 33.63 | 14.74 | 19.89 | 2.92 | 2.42 | 2.75 | 2.83 | 2.33 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Claudia CASAGRANDE | STR | 33.49 | 11.74 | 22.75 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Maria WALLIN | STR | 31.48 | 12.21 | 19.27 | 3.00 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Janina SYYLI | EVT | 31.43 | 11.18 | 22.25 | 3.08 | 2.58 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #22 | |
| 13 | Jenni SALO | EVT | 31.27 | 11.38 | 19.89 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #29 | |
| 14 | Suvianna ASUMUS | TTK | 31.00 | 13.61 | 18.39 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.75 | 2.25 | 1.00 | #23 | |
| 15 | Roosa KUMPULANEN | EVT | 30.30 | 10.40 | 19.90 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Aurora HUOVINEN | TTK | 30.01 | 11.50 | 18.51 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Hanna JERKKU | LTL | 28.37 | 10.11 | 20.26 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 2.00 | #6 | |
| 18 | Jonna HOLM | EVT | 28.09 | 11.20 | 16.89 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Sanna NENONEN | JTL | 27.93 | 11.28 | 17.65 | 2.75 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Erika NIEMI | TTK | 26.91 | 8.90 | 20.01 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | #7 | |
| 21 | Nea RINNE | LTL | 26.90 | 11.26 | 16.64 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | #12 | |
| 22 | Emmi KOUKKARI | RTL | 25.70 | 11.95 | 16.75 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.58 | 2.08 | 3.00 | #20 | |
| 23 | Hanna MATTILA | KAT | 25.20 | 12.31 | 13.89 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #13 | |
| 24 | Riikka SEPPÄLÄINEN | KAT | 25.09 | 10.60 | 15.49 | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #26 | |
| 25 | Charlotte NORDMAN | KAT | 25.09 | 11.59 | 13.50 | 2.25 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Siiri KANKAANNIEMI | KAT | 23.65 | 10.76 | 13.89 | 2.17 | 1.58 | 1.83 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | #14 | |
| 27 | Pauliina VAINIONPÄÄ | STR | 22.57 | 8.31 | 16.26 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | #2 | |
| 28 | Alisa ROSELIUS | EVT | 22.23 | 10.09 | 14.14 | 1.83 | 1.67 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | #10 | |
| 29 | Sofia KURPPA | KTL | 21.00 | 10.63 | 12.37 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | #32 | |
| 30 | Tiffany AND | EVT | 19.30 | 8.03 | 14.27 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.67 | 3.00 | #5 | |
| 31 | Johanna BJÖRKLUND | KAT | 19.26 | 8.72 | 10.54 | 1.67 | 1.17 | 1.33 | 1.67 | 1.17 | 0.00 | #24 | |
| 32 | Jenny SVARTSTRÖM | KAT | 15.68 | 8.04 | 11.64 | 1.92 | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 1.33 | 4.00 | #21 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 2.12.2009 18:14