| FPl. | Name | Nation | Points | VO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea VALTONEN | TTK | 45.53 | 1 |
| 2 | Ida RITAMIES | JTL | 45.42 | 2 |
| 3 | Maria WALLIN | STR | 44.08 | 3 |
| 4 | Pinja NIEMINEN | LTL | 42.37 | 4 |
| 5 | Anna-Sofia ISOSOMPPI | EVT | 41.82 | 5 |
| 6 | Heljä MÄKINEN | TTK | 40.26 | 6 |
| 7 | Nea RINNE | LTL | 40.06 | 7 |
| 8 | Jonna LUOKKALA | RTL | 40.04 | 8 |
| 9 | Suvianna ASUMUS | TTK | 39.62 | 9 |
| 10 | Pauliina VAINIONPÄÄ | STR | 39.33 | 10 |
| 11 | Sanna NENONEN | JTL | 39.20 | 11 |
| 12 | Jonna HOLM | EVT | 39.03 | 12 |
| 13 | Jenni SALO | EVT | 38.99 | 13 |
| 14 | Neea TOROLA | KEL | 35.77 | 14 |
| 15 | Erika NIEMI | TTK | 35.17 | 15 |
| 16 | Hanna JERKKU | LTL | 34.68 | 16 |
| 17 | Roosa LEHTONEN | KEL | 34.50 | 17 |
| 18 | Janina SYYLI | EVT | 33.47 | 18 |
| 19 | Julia SVARTSTRÖM | KAT | 32.75 | 19 |
| 20 | Tiffany AND | EVT | 32.73 | 20 |
| 21 | Charlotte NORDMAN | KAT | 32.33 | 21 |
| 22 | Roosa KUMPULAINEN | EVT | 32.15 | 22 |
| 23 | Laura USKI | HEI | 32.04 | 23 |
| 24 | Aurora HUOVINEN | TTK | 30.12 | 24 |
| 25 | Siiri KANKAANNIEMI | KAT | 28.09 | 25 |
| 26 | Riikka SEPPÄLÄINEN | KAT | 27.36 | 26 |
| 27 | Alisa ROSELIUS | EVT | 27.31 | 27 |
| 28 | Sofia KURPPA | KAT | 26.49 | 28 |
| 29 | Madelein LÄÄTI | KEL | 26.37 | 29 |
| 30 | Johanna BJÖRKLUND | KAT | 22.42 | 30 |
| 31 | Sofie KANKAANPÄÄ | KAT | 19.99 | 31 |
| WD | Hanna MATTILA | KAT |
Last Update: 19.2.2010 16:42