| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Steps | EVT | 57.31 | 1 |
| 2 | Finettes | HTK | 54.67 | 2 |
| 3 | Valley Bay Synchronics | ESJT | 42.16 | 3 |
| 4 | Pohjan Tytöt | OLK | 39.87 | 4 |
| 5 | Chicas del Amor | RJT | 39.61 | 5 |
| 6 | Team Soleil | LTL | 38.44 | 6 |
| 7 | Filiae Aboenses | TRT | 35.33 | 7 |
| 8 | Blue Diamonds | JYTLS | 32.15 | 8 |
| 9 | CrystalBlades | TAPPA | 31.69 | 9 |
Last Update: 13.12.2009 20:11