FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vilma LEHTINEN | TTK | 56.76 | 1 |
2 | Ellinoora STENMAN | HL | 53.81 | 2 |
3 | Laura NURMI | RU | 53.58 | 3 |
4 | Ada HEIKURA | JOKA | 48.83 | 4 |
5 | Niina KINNUNEN | ESJT | 48.59 | 5 |
6 | Tiia KIUKAINEN | TAPPA | 48.21 | 6 |
7 | Julia KORSUMÄKI | HSK | 48.16 | 7 |
8 | Veera KOSKINEN | JTL | 47.32 | 8 |
9 | Reetta KALLIOVALKAMA | TAPPA | 47.25 | 9 |
10 | Sanna KIRVESNIEMI | LL | 46.61 | 10 |
11 | Kaija NOGELAINEN | LRTL | 46.49 | 11 |
12 | Anna SMIRNOV | JYTLS | 46.40 | 12 |
13 | Noora IKONEN | HSK | 45.91 | 13 |
14 | Tiina SEPPÄNEN | KUTA | 45.69 | 14 |
15 | Arina KLINOVITSKAYA | LTL | 45.14 | 15 |
16 | Nanette RANTA | TTK | 44.22 | 16 |
17 | Silja KARJALAINEN | SALPA | 42.39 | 17 |
18 | Valpuri HAPPO | TTK | 40.27 | 18 |
19 | Sara VIRTANEN | TAPPA | 39.83 | 19 |
20 | Elina KUUTTI | LTL | 37.36 | 20 |
Last Update: 7.3.2010 16:09