| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilona HIRVONEN | LL | 53.04 | 24.91 | 28.13 | 3.85 | 3.50 | 4.00 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Emma NIEMI | HTK | 52.98 | 24.99 | 27.99 | 3.75 | 3.55 | 3.90 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Jenni SAARINEN | KOOVE | 52.27 | 26.78 | 26.49 | 3.90 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Oona PIISPANEN | LL | 51.24 | 25.13 | 26.11 | 3.65 | 3.20 | 3.60 | 3.50 | 3.45 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Kaisa UKKONEN | TAPPA | 50.19 | 21.82 | 28.37 | 4.00 | 3.45 | 3.75 | 3.75 | 3.95 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Vilma KOSONEN | LRTL | 49.46 | 25.03 | 25.43 | 3.40 | 3.20 | 3.55 | 3.40 | 3.40 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Jutta HAAPAMÄKI | ESJT | 49.40 | 22.17 | 27.23 | 3.70 | 3.55 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Nanna FÖRSTER | ESJT | 49.00 | 22.44 | 26.56 | 3.65 | 3.70 | 3.40 | 3.70 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Lubov EFIMENKO | KORE | 48.83 | 22.97 | 26.86 | 3.70 | 3.45 | 3.60 | 3.65 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
| 10 | Tellu SALMENKYLÄ | HL | 46.14 | 20.48 | 25.66 | 3.40 | 3.35 | 3.40 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Roosa LATVALA | ETK | 45.37 | 19.37 | 27.00 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Hilla MURTO | TRT | 45.01 | 17.40 | 27.61 | 3.55 | 3.35 | 3.70 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 44.10 | 17.62 | 26.48 | 3.55 | 3.40 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Elina KUZNETSOVA | KTL | 44.04 | 19.28 | 24.76 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Olivia RANTA | TTK | 43.69 | 18.50 | 26.19 | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.65 | 3.40 | 1.00 | #21 | |
| 16 | Noora PUTKONEN | LL | 42.44 | 18.15 | 25.29 | 3.60 | 3.20 | 3.35 | 3.45 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Ida HELANTO | HSK | 42.04 | 16.31 | 25.73 | 3.50 | 3.40 | 3.10 | 3.70 | 3.45 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Saara HIRVONEN | JOKA | 40.62 | 16.31 | 24.31 | 3.35 | 3.30 | 3.00 | 3.35 | 3.20 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Sofia KORSUMÄKI | HSK | 39.01 | 15.22 | 23.79 | 3.20 | 3.00 | 3.15 | 3.35 | 3.15 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Jade RAUTIAINEN | HTK | 38.55 | 13.64 | 24.91 | 3.40 | 3.25 | 3.15 | 3.50 | 3.30 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Anna SAARELA | RU | 38.46 | 14.16 | 24.30 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.60 | 3.20 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Sonja HÖLSÖ | VLK | 38.14 | 17.29 | 21.85 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | 3.15 | 2.75 | 1.00 | #22 | |
| 23 | Emmi PELTONEN | HTK | 36.78 | 15.42 | 25.36 | 3.80 | 3.35 | 2.90 | 3.55 | 3.30 | 4.00 | #10 | |
| 24 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | TAPPA | 35.26 | 14.05 | 25.21 | 3.60 | 3.45 | 2.85 | 3.60 | 3.30 | 4.00 | #16 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 14.3.2010 20:33