FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Viveca LINDFORS | HSK | 56.88 | 1 |
2 | Sofia KORSUMÄKI | HSK | 54.66 | 2 |
3 | Joanna KALLELA | TAP | 51.69 | 3 |
4 | Petra LAAKKONEN | TAP | 50.47 | 4 |
5 | Anna SAARELA | RU | 49.97 | 5 |
6 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAP | 49.70 | 6 |
7 | Lotta HELIN | TAP | 49.24 | 7 |
8 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | TAP | 47.60 | 8 |
9 | Krista LÄHTEENMÄKI | TAP | 47.33 | 9 |
10 | Liina MALINEN | RU | 46.27 | 10 |
11 | Maaria TAIPALE | HEI | 44.50 | 11 |
12 | Sanni KUUSELA | TAP | 43.51 | 12 |
13 | Oona KOIVUKOSKI | RU | 42.09 | 13 |
14 | Kiia SAINIOLA | TAP | 41.60 | 14 |
15 | Alexandra SANDSTRÖM | HSK | 41.14 | 15 |
16 | Nelli LEPPÄNEN | JYT | 40.72 | 16 |
17 | Lumi KIURU | LTL | 40.32 | 17 |
18 | Salla-Mari AHOKAS | HEI | 39.55 | 18 |
19 | Fanni SALMINEN | RU | 38.94 | 19 |
20 | Sissi LAINE | HEI | 38.84 | 20 |
21 | Sara MÄKINEN | LTL | 38.80 | 21 |
22 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 38.79 | 22 |
23 | Linda TOMMOLA | LTL | 37.38 | 23 |
24 | Julia LITUKKA | JYT | 30.79 | 24 |
0 | Ida HELANTO | HSK | 0.00 |
Last Update: 6.2.2011 19:37