Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viveca LINDFORS | HSK | 56.88 | 29.36 | 27.52 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
2 | Sofia KORSUMÄKI | HSK | 54.66 | 27.27 | 27.39 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Joanna KALLELA | TAP | 51.69 | 23.68 | 28.01 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
4 | Petra LAAKKONEN | TAP | 50.47 | 24.94 | 25.53 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Anna SAARELA | RU | 49.97 | 23.72 | 26.25 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.83 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
6 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAP | 49.70 | 21.94 | 27.76 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Lotta HELIN | TAP | 49.24 | 22.72 | 26.52 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | TAP | 47.60 | 23.22 | B | 27.38 | 4.00 | 3.75 | 3.08 | 3.92 | 3.50 | 3.00 | #5 |
9 | Krista LÄHTEENMÄKI | TAP | 47.33 | 21.81 | 27.52 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 3.58 | 2.00 | #18 | |
10 | Liina MALINEN | RU | 46.27 | 18.76 | 27.51 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
11 | Maaria TAIPALE | HEI | 44.50 | 21.10 | 23.40 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Sanni KUUSELA | TAP | 43.51 | 20.52 | 23.99 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #23 | |
13 | Oona KOIVUKOSKI | RU | 42.09 | 18.58 | 24.51 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
14 | Kiia SAINIOLA | TAP | 41.60 | 17.11 | 25.49 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #17 | |
15 | Alexandra SANDSTRÖM | HSK | 41.14 | 17.00 | 26.14 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #24 | |
16 | Nelli LEPPÄNEN | JYT | 40.72 | 14.32 | 26.40 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
17 | Lumi KIURU | LTL | 40.32 | 16.05 | 24.27 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
18 | Salla-Mari AHOKAS | HEI | 39.55 | 17.80 | 22.75 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #15 | |
19 | Fanni SALMINEN | RU | 38.94 | 15.95 | 23.99 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
20 | Sissi LAINE | HEI | 38.84 | 15.70 | 25.14 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #25 | |
21 | Sara MÄKINEN | LTL | 38.80 | 16.04 | 23.76 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
22 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 38.79 | 17.40 | 22.39 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
23 | Linda TOMMOLA | LTL | 37.38 | 14.88 | 24.50 | 3.58 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | #3 | |
24 | Julia LITUKKA | JYT | 30.79 | 10.28 | 22.51 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 2.00 | #21 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
6 | Ida HELANTO | HSK |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 6.2.2011 19:37