| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veera SUUTARI | LTL | 35.00 | 16.40 | 18.60 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Selja KÄRNÄ | JTL | 33.67 | 16.87 | 16.80 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Jannika MYNTTI | ETK | 32.42 | 15.54 | 16.88 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Petra LEHTINEN | LTL | 31.89 | 14.57 | 17.32 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Vilma TUOMI | JTL | 31.57 | 15.57 | 16.00 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Anni LINDQVIST | LTL | 30.97 | 14.37 | 16.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Linda TENHU | HEI | 29.54 | 16.00 | 13.54 | 3.67 | 3.17 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Nea VALTONEN | TTK | 29.38 | 14.50 | 14.88 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Iida NÄTKYNMÄKI | TL | 29.37 | 15.27 | 14.10 | 4.08 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Nea SUOTULA | JTL | 28.98 | 14.10 | 14.88 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ella TÖTTERSTRÖM | LTL | 28.96 | 14.30 | 14.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Ida SALO | HEI | 28.38 | 13.10 | 15.28 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 28.04 | 13.50 | 14.54 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Linda TIKKA | TL | 27.63 | 14.03 | 14.60 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 1.00 | #27 | |
| 15 | Anna NÄTKYNMÄKI | TL | 27.52 | 13.70 | 14.82 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Sini PARKKINEN | ETK | 27.40 | 13.00 | 14.40 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Laura AHONEN | JTL | 27.34 | 14.20 | 13.14 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Emilia HAPPONEN | KUL | 27.21 | 14.73 | 12.48 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Roosa LEHTONEN | KEL | 26.77 | 12.77 | 14.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 20 | Katrin LEHTINEN | LTL | 26.25 | 11.73 | 14.52 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Ella LOUHIVUORI | TL | 26.18 | 13.30 | 13.88 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Venla RANTALAINEN | TTK | 26.12 | 11.90 | 14.22 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Jannica LINDSTEDT | ETK | 25.92 | 11.50 | 14.42 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Nanette RANTA | TTK | 25.50 | 12.10 | 14.40 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #30 | |
| 25 | Janina NORVIO | TL | 24.48 | 11.00 | 13.48 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Siiri RUIKKA | ETK | 24.17 | 11.43 | 12.74 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 27 | Laura USKI | HEI | 21.53 | 10.67 | 10.86 | 3.08 | 2.50 | 2.50 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 28 | Sanna NENONEN | JTL | 19.36 | 8.10 | 12.26 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 22.2.2011 10:31