| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veera SUUTARI | LTL | 64.63 | 29.10 | 36.53 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #24 | |
| 2 | Selja KÄRNÄ | JTL | 58.74 | 24.88 | 33.86 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Vilma TUOMI | JTL | 57.56 | 25.96 | 31.60 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Sini PARKKINEN | ETK | 56.33 | 22.99 | 33.34 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 54.42 | 20.83 | 33.59 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Anni LINDQVIST | LTL | 54.33 | 20.59 | 33.74 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Linda TENHU | HEI | 52.58 | 22.85 | 29.73 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Iida NÄTKYNMÄKI | TL | 51.94 | 23.81 | 28.13 | 4.00 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Ida SALO | HEI | 51.82 | 22.68 | 30.14 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Emilia HAPPONEN | KUL | 51.17 | 25.84 | 25.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Ella LOUHIVUORI | TL | 50.71 | 23.38 | 29.33 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 2.00 | #2 | |
| 12 | Nea SUOTULA | JTL | 50.35 | 22.23 | 30.12 | 4.08 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 2.00 | #14 | |
| 13 | Jannika MYNTTI | ETK | 49.33 | 18.47 | 31.86 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Petra LEHTINEN | LTL | 49.30 | 16.43 | 33.87 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
| 15 | Venla RANTALAINEN | TTK | 48.90 | 19.69 | 29.21 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Nea VALTONEN | TTK | 48.84 | 21.57 | 28.27 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Jannica LINDSTEDT | ETK | 48.56 | 21.28 | 28.28 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.92 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Anna NÄTKYNMÄKI | TL | 47.66 | 18.33 | 29.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Nanette RANTA | TTK | 46.57 | 18.37 | 29.20 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Katrin LEHTINEN | LTL | 46.40 | 15.60 | 30.80 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Linda TIKKA | TL | 46.21 | 15.01 | 31.20 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Laura AHONEN | JTL | 43.88 | 18.29 | 25.59 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Ella TÖTTERSTRÖM | LTL | 42.45 | 13.86 | 29.59 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #16 | |
| 24 | Roosa LEHTONEN | KEL | 41.51 | 14.98 | 26.53 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 22.2.2011 10:31