Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction
- | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heljä LUKKA | ESJT | 48.04 | 20.02 | 28.02 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
2 | Tara TANABE | ETK | 47.53 | 20.77 | 27.76 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 4.08 | 3.67 | 1.00 | #28 | |
3 | Mirka VÄÄNÄNEN | ESJT | 46.58 | 19.81 | 26.77 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Maria WALLIN | STR | 44.34 | 21.21 | 23.13 | 3.50 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
5 | Wilma AALTONEN | RU | 43.55 | 18.06 | 25.49 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
6 | Halla LEHTOLA | RU | 43.45 | 17.44 | 26.01 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
7 | Pirita PIKKUMÄKI | RTL | 43.34 | 20.72 | 23.62 | 3.58 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #23 | |
8 | Melina PAUKKU | VG-62 | 43.09 | 18.31 | 24.78 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
9 | Ida NEVALAINEN | STR | 42.93 | 18.29 | 24.64 | 3.42 | 2.83 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
10 | Hanna JERKKU | LTL | 41.55 | 18.78 | 22.77 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
11 | Rosa TUOMINEN | LTL | 41.11 | 15.09 | 27.02 | 3.83 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
12 | Ida LUND | TRT | 40.09 | 15.07 | 25.02 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
13 | Anna NYBERG | SALPA | 39.94 | 17.67 | 22.27 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
14 | Maija MAUNU | TRT | 39.78 | 17.01 | 22.77 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
15 | Aurora HELANTO | ETK | 39.50 | 15.51 | 23.99 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
16 | Julia VAULA | STR | 39.42 | 18.15 | 22.27 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.33 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
17 | Taru KOSONEN | TTK | 39.09 | 17.81 | 21.28 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
18 | Marianne LAINE | VG-62 | 39.08 | 15.45 | 23.63 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
19 | Anna NEVALAINEN | STR | 38.51 | 13.37 | 26.14 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #31 | |
20 | Ida TICKLÉN | ESJT | 38.28 | 15.66 | 24.62 | 3.50 | 3.33 | 3.00 | 3.58 | 3.00 | 2.00 | #6 | |
21 | Emilia KUMPULAINEN | TTK | 37.00 | 14.86 | 22.14 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
22 | Suvianna ASUMUS | TTK | 36.80 | 16.78 | 21.02 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 3.33 | 2.67 | 1.00 | #21 | |
23 | Madelein LÄÄTI | TTK | 36.75 | 17.02 | 19.73 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #27 | |
24 | Henna SANTAVUORI | ETK | 36.20 | 15.06 | 21.14 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
25 | Johanna AALTONEN | STR | 35.24 | 15.48 | 19.76 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
26 | Tilda HAAPANEN | ETK | 34.84 | 13.33 | 23.51 | 2.92 | 3.42 | 2.83 | 3.42 | 3.08 | 2.00 | #10 | |
27 | Mari KOSKINEN | RAITA | 34.67 | 14.27 | 20.40 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
28 | Milla LINDSTRÖM | VG-62 | 33.37 | 14.99 | 18.38 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.83 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
29 | Melinda LÄÄTI | TTK | 30.59 | 12.58 | 20.01 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 3.08 | 2.33 | 2.00 | #15 | |
30 | Ada STORTRÄSK | TRT | 30.56 | 11.40 | 20.16 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 14.2.2011 19:03