Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli SAKSELA | ETK | 53.45 | 23.29 | 31.16 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #18 | |
2 | Sini HORILA | HTL | 50.29 | 23.67 | 26.62 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
3 | Anna KAUPPI | LL | 47.93 | 22.31 | 26.62 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
4 | Minna PÄÄKKÖNEN | KULS | 47.72 | 21.69 | 26.03 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
5 | Laura SIPILÄINEN | HTK | 47.03 | 20.66 | 26.37 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
6 | Neea ZINS | KOOVE | 46.35 | 23.23 | 23.12 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
7 | Tiia LEHTINEN | LL | 45.13 | 20.11 | 25.02 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
8 | Krista TIIHONEN | KULS | 44.61 | 21.84 | 23.77 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
9 | Oona PIISPANEN | LL | 44.54 | 20.53 | 24.01 | 3.75 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
10 | Erika KANGASMÄKI | ETK | 44.14 | 18.13 | 27.01 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
11 | Tytti RYHÄNEN | LRTL | 43.82 | 19.18 | 24.64 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
12 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 43.61 | 20.35 | 23.26 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
13 | Erika AALTO | KOOVE | 43.42 | 19.40 | 24.02 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
14 | Jenna JÄPPINEN | LRTL | 43.29 | 19.41 | 24.88 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | 1.00 | #22 | |
15 | Mariela TAPIO | HTK | 42.95 | 19.31 | 23.64 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
16 | Jella RAUTIAINEN | HTK | 42.20 | 18.82 | 23.38 | 3.00 | 2.75 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
17 | Minttu SIPONEN | JOKA | 41.75 | 19.86 | 21.89 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
18 | Veera OJANEN | KOOVE | 41.67 | 21.64 | 21.03 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #16 | |
19 | Ellen NORDENSWAN | ETK | 39.66 | 17.29 | 24.37 | 3.33 | 3.33 | 2.92 | 3.58 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
20 | Tiia LOPPI | SEITL | 39.05 | 17.30 | 22.75 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #27 | |
21 | Janika PASANEN | HTK | 38.71 | 16.21 | 22.50 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
22 | Tiia-Maria SUNINEN | LRTL | 38.15 | 17.02 | 22.13 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #30 | |
23 | Inka MANNINEN | LRTL | 37.66 | 17.40 | 20.26 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
24 | Minttu MECKLIN | JOKA | 37.22 | 16.20 | 21.02 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
25 | Lotta TAURIAINEN | KULS | 36.24 | 14.11 | 22.13 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
26 | Olivia KURONEN | JOKA | 34.86 | 13.73 | 21.13 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
27 | Vilma VIRNES | JOKA | 34.82 | 15.69 | 19.13 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.92 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
28 | Mikaela JOENSUU | KOOVE | 34.44 | 16.91 | 18.53 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #31 | |
29 | Aliisa HAAPALA | SEITL | 30.20 | 13.20 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | #25 | |
30 | Lotta ÄMMÄLÄ | SEITL | 28.54 | 12.02 | 18.52 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.83 | 2.42 | 2.00 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 28.11.2010 14:58