| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 66.47 | 29.41 | 37.06 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Heini TURTINEN | OLK | 62.15 | 23.88 | 38.27 | 5.17 | 4.50 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Leena RISSANEN | HTK | 61.61 | 26.75 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 1.00 | #24 | |
| 4 | Amanda MANNONEN | HSK | 59.67 | 25.67 | 34.00 | 4.33 | 4.17 | 3.83 | 4.67 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Julia KORSUMÄKI | HSK | 58.75 | 26.21 | 32.54 | 4.25 | 4.42 | 3.83 | 4.17 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Rebecca PIHLAPURO | TAP | 58.58 | 22.98 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Oona MEHTÄLÄ | OLK | 56.35 | 20.23 | 36.12 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Laura NURMI | RU | 55.68 | 25.82 | 29.86 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Marjut MEHTÄLÄ | OLK | 54.58 | 22.58 | 32.00 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Laura MATTILA | KAT | 53.35 | 23.09 | 30.26 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Nora JOKELA | HTK | 51.62 | 20.95 | 30.67 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Erika KOIVISTO | SAL | 51.55 | 20.28 | 32.27 | 4.33 | 4.17 | 3.67 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Ida VÄNTTINEN | SAL | 49.67 | 22.60 | 29.07 | 4.25 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.17 | 2.00 | #18 | |
| 14 | Viivi KOIVUMÄKI | SEI | 49.26 | 22.58 | 26.68 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Virve LAAKSONEN | HSK | 48.36 | 22.23 | 26.13 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Mia LAINE | TRT | 47.62 | 20.28 | 27.34 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Sonja JURVAKAINEN | OLK | 47.41 | 16.62 | 30.79 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Tuulia AALTO | TRT | 47.39 | 20.60 | 26.79 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Anna-Sofia JALONEN | TRT | 46.39 | 17.92 | 29.47 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 4.08 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Miisa KOIVUMÄKI | SEI | 46.12 | 21.59 | 24.53 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Venla KUOKKANEN | RU | 45.77 | 20.18 | 25.59 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Silja KARJALAINEN | SAL | 44.93 | 16.80 | 28.13 | 3.58 | 3.67 | 3.08 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Oona MALM | HTK | 44.86 | 19.53 | 25.33 | 3.33 | 3.33 | 2.83 | 3.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Ann-Christine WENDELIN | RU | 42.02 | 15.35 | 26.67 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 25.1.2011 21:41