Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia TOIKKANEN | HL | 69.19 | 31.83 | 37.36 | 4.50 | 4.60 | 4.75 | 4.95 | 4.55 | 0.00 | #22 | |
2 | Olivia TUUVA | LL | 68.31 | 36.27 | 33.04 | 4.50 | 4.05 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 1.00 | #28 | |
3 | Katja HOPPU | HTK | 67.75 | 36.39 | 31.36 | 4.15 | 3.70 | 4.10 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #23 | |
4 | Tellu SALMENKYLÄ | HL | 63.90 | 28.22 | 35.68 | 4.35 | 4.30 | 4.65 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
5 | Emma NIEMI | HTK | 62.91 | 29.83 | 34.08 | 4.30 | 4.15 | 4.20 | 4.45 | 4.20 | 1.00 | #24 | |
6 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | 61.38 | 26.90 | 34.48 | 4.35 | 4.10 | 4.25 | 4.50 | 4.35 | 0.00 | #26 | |
7 | Elina KUUTTI | LTL | 58.21 | 24.85 | 33.36 | 4.35 | 4.00 | 4.15 | 4.35 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Minna MIKKONEN | MTK | 57.71 | 22.99 | 34.72 | 4.25 | 4.30 | 4.25 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #27 | |
9 | Oona LEHTINEN | LL | 55.77 | 25.21 | 30.56 | 4.05 | 3.65 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | #15 | |
10 | Lotta MALINEN | HSK | 53.98 | 23.66 | 30.32 | 3.90 | 3.65 | 3.75 | 4.00 | 3.65 | 0.00 | #18 | |
11 | Maija HALONEN | HL | 53.07 | 23.39 | 29.68 | 3.85 | 3.85 | 3.55 | 3.90 | 3.40 | 0.00 | #12 | |
12 | Marianne OJALEHTO | HSK | 52.96 | 23.04 | 29.92 | 4.05 | 3.50 | 3.70 | 3.85 | 3.60 | 0.00 | #21 | |
13 | Hanna KARKULEHTO | KULS | 52.61 | 23.89 | 28.72 | 3.75 | 3.40 | 3.60 | 3.50 | 3.70 | 0.00 | #8 | |
14 | Saara HIRVONEN | JOKA | 51.50 | 22.22 | 29.28 | 3.60 | 3.55 | 3.80 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #4 | |
15 | Elina KUZNETSOVA | KOUJT | 50.65 | 23.61 | 29.04 | 3.60 | 3.45 | 3.65 | 3.65 | 3.80 | 2.00 | #11 | |
16 | Alma SEPPÄLÄ | HL | 50.42 | 21.82 | 31.60 | 4.15 | 3.95 | 3.80 | 3.95 | 3.90 | 3.00 | #19 | |
17 | Essi RANTA | TRT | 49.44 | 20.40 | 29.04 | 3.95 | 3.55 | 3.45 | 3.75 | 3.45 | 0.00 | #14 | |
18 | Essi TÖTTERSTRÖM | LTL | 48.88 | 19.44 | 29.44 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.85 | 3.65 | 0.00 | #17 | |
19 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 48.26 | 21.54 | 28.72 | 3.55 | 3.55 | 3.50 | 3.65 | 3.70 | 2.00 | #13 | |
20 | Jenna ARVOLA | STR | 47.12 | 22.08 | 27.04 | 3.85 | 3.15 | 3.25 | 3.45 | 3.20 | 2.00 | #20 | |
21 | Veera PARTANEN | HTL | 46.99 | 20.03 | 26.96 | 3.50 | 3.35 | 3.40 | 3.40 | 3.20 | 0.00 | #1 | |
22 | Veera PELTOMÄKI | VLK | 46.03 | 19.07 | 26.96 | 3.55 | 3.40 | 3.25 | 3.45 | 3.20 | 0.00 | #5 | |
23 | Eveliina HATTULA | RU | 45.98 | 18.22 | 27.76 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 0.00 | #16 | |
24 | Rosa KIVILAAKSO | HSK | 44.83 | 16.91 | 27.92 | 3.45 | 3.20 | 3.45 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #6 | |
25 | Jade RAUTIAINEN | HTK | 44.44 | 18.40 | 29.04 | 3.65 | 3.60 | 3.30 | 3.90 | 3.70 | 3.00 | #10 | |
26 | Sonja HÖLSÖ | VLK | 44.21 | 17.81 | 26.40 | 3.25 | 3.35 | 3.15 | 3.60 | 3.15 | 0.00 | #7 | |
27 | Oona JANATUINEN | HL | 42.23 | 17.91 | 26.32 | 3.30 | 3.40 | 2.90 | 3.55 | 3.30 | 2.00 | #29 | |
28 | Pinja NIEMINEN | LTL | 41.34 | 16.50 | 25.84 | 3.60 | 3.35 | 3.10 | 3.30 | 2.80 | 1.00 | #3 | |
29 | Tiia TUOMOLA | TRT | 41.18 | 17.26 | 25.92 | 3.35 | 3.10 | 3.15 | 3.35 | 3.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2011/01/17 8:24