No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Ice Cream | ETK |
2 | Ice Spirit | ETK |
3 | Hot Steps | EVT |
4 | Moonlights | HL |
5 | Moonshadows | HL |
6 | Team Hysterique | HSK |
7 | Team Février | KOUJT |
8 | Ice Confusion | KULS |
9 | Secret Illusions | LRT |
10 | Chrystal Dreams | MTK |
11 | Team Motion | PORIT |
12 | Star Christals | RAITA |
13 | Primavera | RU |
14 | Rocking Blades | TAPTL |
15 | Sun City Sound | VG |
16 | Islet Secrets | WATS |
Last Update: 6.4.2011 21:49