FPl. | Name | Nation | Points | VO |
---|---|---|---|---|
1 | Sunny Steps | EVT | 46.11 | 1 |
2 | Sunlights | HL | 42.55 | 2 |
3 | MiniMints | HTK | 42.06 | 3 |
4 | Team Sympatique | HSK | 37.12 | 4 |
5 | Valley Bay Synchronettes | ESJT | 37.10 | 5 |
6 | Rainbows | ETK | 35.93 | 6 |
7 | Sun City Sweets | VG | 34.53 | 7 |
8 | Minores Aboenses | TRT | 34.47 | 8 |
9 | Golden Edges | KAARI | 34.25 | 9 |
10 | Ice Illusions | LRTL | 31.31 | 10 |
11 | Tähtitytöt | OLK | 30.96 | 11 |
12 | Chicas de la Luna | RJT | 30.33 | 12 |
13 | StarBlades | TAPTL | 30.27 | 13 |
14 | Mini Dreams | MTK | 25.32 | 14 |
15 | Ice Melody | TTK | 25.00 | 15 |
16 | Golden Diamonds | JYTLS | 24.56 | 16 |
17 | Ad Astra | PTL | 24.33 | 17 |
18 | Team el Mar | LTL | 24.27 | 18 |
19 | East Ice Girls | LIETA | 23.93 | 19 |
20 | Ice Attraction | KULS | 18.86 | 20 |
21 | Tähdenlento | ROITA | 17.69 | 21 |
WD | Les Petites Visions | JOKA |
Last Update: 6.4.2011 21:49