Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juulia TURKKILA | HL | 82.22 | 38.20 | 44.02 | 5.33 | 5.25 | 5.63 | 5.67 | 5.63 | 0.00 | #21 | |
2 | Nea VIIRI | ESJT | 70.88 | 31.55 | 40.33 | 5.29 | 4.71 | 5.00 | 5.17 | 5.04 | 1.00 | #20 | |
3 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 68.22 | 29.48 | 38.74 | 5.08 | 4.71 | 4.75 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
4 | Justiina NIEMI | ESJT | 68.12 | 32.44 | 35.68 | 4.63 | 4.29 | 4.38 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
5 | Sofia AHANEN | ESJT | 67.45 | 28.53 | 39.92 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 5.29 | 5.08 | 1.00 | #23 | |
6 | Liisa IHAMUOTILA | TAPTL | 65.26 | 26.80 | 38.46 | 4.54 | 4.71 | 4.79 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Seidi RANTANEN | ESJT | 64.53 | 26.50 | 40.03 | 4.92 | 4.88 | 4.92 | 5.38 | 4.92 | 2.00 | #16 | |
8 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 64.29 | 27.14 | 37.15 | 4.88 | 4.29 | 4.67 | 4.75 | 4.63 | 0.00 | #19 | |
9 | Mala SHRESTHA | HSK | 63.32 | 27.71 | 35.61 | 4.46 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.29 | 0.00 | #15 | |
10 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 62.87 | 27.53 | 37.34 | 5.17 | 4.38 | 4.67 | 4.58 | 4.54 | 2.00 | #24 | |
11 | Noora PITKÄNEN | LL | 60.82 | 30.49 | 32.33 | 4.25 | 3.83 | 4.04 | 4.17 | 3.92 | 2.00 | #8 | |
12 | Nea PUTTONEN | ESJT | 60.38 | 26.62 | 33.76 | 4.38 | 4.04 | 4.13 | 4.42 | 4.13 | 0.00 | #10 | |
13 | Annika UUSITALO | TAPTL | 58.84 | 26.16 | 32.68 | 4.13 | 3.83 | 4.21 | 4.04 | 4.21 | 0.00 | #13 | |
14 | Eevi RUUTTI | TRT | 58.52 | 22.78 | 35.74 | 4.54 | 4.42 | 4.29 | 4.71 | 4.38 | 0.00 | #18 | |
15 | Emilia SIMONEN | KUTA | 57.84 | 29.49 | 29.35 | 3.96 | 3.50 | 3.46 | 3.88 | 3.54 | 1.00 | #5 | |
16 | Amanda MELING | HL | 56.69 | 23.53 | 33.16 | 4.21 | 3.96 | 4.17 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #12 | |
17 | Lotta KARVONEN | VLK | 56.45 | 20.66 | 35.79 | 4.79 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
18 | Hanna UUSITALO | TAPTL | 55.63 | 23.15 | 33.48 | 4.17 | 4.13 | 4.08 | 4.46 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
19 | Sara HUUSKONEN | ETK | 54.69 | 23.47 | 33.22 | 4.17 | 3.96 | 4.08 | 4.42 | 4.13 | 2.00 | #11 | |
20 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 53.87 | 21.74 | 33.13 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.42 | 4.04 | 1.00 | #6 | |
21 | Liina KOPONEN | KULS | 52.10 | 22.74 | 30.36 | 4.13 | 3.50 | 3.83 | 3.88 | 3.63 | 1.00 | #2 | |
22 | Ada HEIKURA | JOKA | 51.34 | 22.40 | 30.94 | 4.04 | 3.88 | 3.79 | 4.00 | 3.63 | 2.00 | #7 | |
23 | Lotta RÄSÄNEN | TTK | 46.73 | 17.81 | 28.92 | 4.04 | 3.42 | 3.33 | 4.00 | 3.29 | 0.00 | #1 | |
24 | Aydil AINETDIN | TTK | 44.78 | 21.33 | 25.45 | 3.58 | 3.04 | 3.04 | 3.29 | 2.96 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 20.10.2010 11:39