Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doris LOUHIKOSKI | ESJT | 54.97 | 25.34 | 29.63 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
2 | Kia WARÈN | ESJT | 53.76 | 24.36 | 30.40 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
3 | Asta PALMGREN | TRT | 52.58 | 23.20 | 29.38 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Alexandra SANDSTRÖM | HSK | 51.99 | 21.96 | 30.03 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
5 | Jenny LEPPÄNEN | ESJT | 50.72 | 22.08 | 28.64 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
6 | Krista TIIHONEN | KULS | 50.48 | 22.34 | 28.14 | 3.75 | 3.42 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
7 | Minttu SIPONEN | JOKA | 49.97 | 24.35 | 25.62 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Maaria TAIPALE | HEII | 49.52 | 23.52 | 26.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Tuuve HÄKKINEN | HSK | 49.27 | 19.87 | 29.40 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
10 | Sara VÄHÄNEN | ESJT | 49.18 | 21.90 | 27.28 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
11 | Johanna USKI | HEII | 48.28 | 22.04 | 26.24 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
12 | Paula SAVOLAINEN | ESJT | 47.57 | 21.67 | 27.90 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 2.00 | #15 | |
13 | Inka JOKINEN | KSK | 47.10 | 21.33 | 25.77 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
14 | Kaisla ILJIN | LRTL | 46.18 | 21.55 | 26.63 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #1 | |
15 | Sissi LAINE | HEII | 46.03 | 19.90 | 26.13 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
16 | Laura KARHUNEN | LRTL | 44.52 | 20.28 | 24.24 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
17 | Salla-Mari AHOKAS | HEII | 42.94 | 20.18 | 23.76 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
18 | Kiia MANNINEN | LRTL | 42.83 | 16.70 | 26.13 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
19 | Cecilia VUORI | HSK | 41.26 | 16.49 | 25.77 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
20 | Jannika PAAJANEN | SATU | 41.25 | 18.13 | 24.12 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
21 | Vilma VIRNES | JOKA | 39.94 | 19.42 | 20.52 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
22 | Amanda SALMINEN | TRT | 39.22 | 15.46 | 23.76 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
23 | Emma-Lotta LAAKSO | JOKA | 38.68 | 16.93 | 22.75 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
24 | Alisa VALTONEN | HSK | 38.47 | 16.07 | 23.40 | 2.92 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
25 | Henriikka HONKANEN | ML | 36.96 | 16.32 | 20.64 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 19.2.2012 12:33