FPl. | Name | Nation | Points | VO |
---|---|---|---|---|
1 | Ella KORPI | TAPTL | 53.28 | 1 |
2 | Veronica LOUJINA | OLK | 50.77 | 2 |
3 | Inka JOKINEN | KSK | 50.47 | 3 |
4 | Liina MALINEN | RAUTL | 49.65 | 4 |
5 | Sofia SULA | LTL | 49.35 | 5 |
6 | Jasmine KUUSLA | HL | 49.09 | 6 |
7 | Jella RAUTIAINEN | KATA | 48.31 | 7 |
8 | Kiia MANNINEN | LRTL | 47.29 | 8 |
9 | Jenna MUSTAKANGAS | OLK | 46.74 | 9 |
10 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 46.59 | 10 |
11 | Kaisla ILJIN | LRTL | 46.16 | 11 |
12 | Sara VÄHÄNEN | ESJT | 46.00 | 12 |
13 | Maaria TAIPALE | HEII | 45.64 | 13 |
14 | Simona LUTS | PTL | 45.22 | 14 |
15 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 44.88 | 15 |
16 | Veera TUNTURI | STR | 44.76 | 16 |
17 | Paula SAVOLAINEN | ESJT | 44.43 | 17 |
18 | Johanna USKI | HEII | 44.04 | 18 |
19 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 41.37 | 19 |
20 | Tuuve HÄKKINEN | HSK | 41.21 | 20 |
21 | Eini KIRVESKARI | TAPTL | 38.28 | 21 |
22 | Viivi ITIÄ | STR | 37.48 | 22 |
Last Update: 17.3.2012 20:31