Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella KORPI | TAPTL | 53.28 | 25.52 | 27.76 | 3.75 | 3.50 | 3.69 | 4.00 | 3.56 | 0.00 | #15 | |
2 | Veronica LOUJINA | OLK | 50.77 | 23.64 | 27.13 | 3.88 | 3.38 | 3.63 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
3 | Inka JOKINEN | KSK | 50.47 | 22.80 | 27.67 | 3.50 | 3.44 | 3.81 | 4.06 | 3.63 | 0.00 | #13 | |
4 | Liina MALINEN | RAUTL | 49.65 | 20.76 | 28.89 | 3.75 | 3.69 | 3.81 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #11 | |
5 | Sofia SULA | LTL | 49.35 | 23.83 | 25.52 | 2.81 | 3.25 | 3.38 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Jasmine KUUSLA | HL | 49.09 | 22.33 | 27.76 | 3.81 | 3.50 | 3.63 | 4.00 | 3.56 | 1.00 | #18 | |
7 | Jella RAUTIAINEN | KATA | 48.31 | 20.44 | 27.87 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #20 | |
8 | Kiia MANNINEN | LRTL | 47.29 | 20.84 | 26.45 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 3.81 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Jenna MUSTAKANGAS | OLK | 46.74 | 21.11 | 25.63 | 3.44 | 3.38 | 3.19 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #7 | |
10 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 46.59 | 20.69 | 25.90 | 3.44 | 3.44 | 3.25 | 3.75 | 3.38 | 0.00 | #16 | |
11 | Kaisla ILJIN | LRTL | 46.16 | 19.98 | 26.18 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #14 | |
12 | Sara VÄHÄNEN | ESJT | 46.00 | 19.43 | 26.57 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #12 | |
13 | Maaria TAIPALE | HEII | 45.64 | 22.36 | 23.28 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
14 | Simona LUTS | PTL | 45.22 | 20.63 | 24.59 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
15 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 44.88 | 19.81 | 25.07 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 3.75 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
16 | Veera TUNTURI | STR | 44.76 | 19.37 | 26.39 | 3.63 | 3.31 | 3.63 | 3.63 | 3.38 | 1.00 | #22 | |
17 | Paula SAVOLAINEN | ESJT | 44.43 | 20.69 | 26.74 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 3.81 | 3.56 | 3.00 | #1 | |
18 | Johanna USKI | HEII | 44.04 | 21.05 | 22.99 | 3.00 | 2.88 | 3.19 | 3.31 | 2.94 | 0.00 | #4 | |
19 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 41.37 | 17.82 | 23.55 | 3.06 | 2.94 | 2.88 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #21 | |
20 | Tuuve HÄKKINEN | HSK | 41.21 | 17.23 | 25.98 | 3.25 | 3.19 | 3.06 | 4.06 | 3.75 | 2.00 | #17 | |
21 | Eini KIRVESKARI | TAPTL | 38.28 | 16.55 | 23.73 | 3.44 | 3.31 | 2.81 | 3.31 | 2.94 | 2.00 | #10 | |
22 | Viivi ITIÄ | STR | 37.48 | 16.00 | 21.48 | 3.31 | 2.50 | 2.56 | 3.25 | 2.69 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 17.3.2012 20:31