| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Ice Cream | ETK |
| 2 | Ice Spirit | ETK |
| 3 | Hot Steps | EVT |
| 4 | Moonlights | HL |
| 5 | Team Hysterique | HSK |
| 6 | Miracles | JOKA |
| 7 | Ice Diamonds | JYTLS |
| 8 | Team Février | KOUJT |
| 9 | Altius | PTL |
| 10 | Star Christals | RAITA |
| 11 | Primavera | RAUTL |
| 12 | Artic Ice Stars | ROITA |
| 13 | Secret Illusions | SAIML |
| 14 | RockingBlades | TAPTL |
| 15 | Sun City Sound | VG-62 |
| 16 | Islet Secrets | WATS |
Last Update: 27.3.2012 19:48