| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa KUJALA | EJT | 48.37 | 19.99 | 28.38 | 3.50 | 3.33 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Alli RYTSÖLÄ | KAT | 47.18 | 20.28 | 27.90 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #32 | |
| 3 | Anna NEVALAINEN | STR | 46.86 | 20.10 | 26.76 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Ida TICKLÉN | EJT | 46.76 | 17.63 | 29.13 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Nea PITKÄNEN | LL | 46.33 | 19.44 | 26.89 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Ida NEVALAINEN | STR | 45.94 | 21.56 | 24.38 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ida KIIVERI | STR | 45.06 | 18.05 | 28.01 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
| 8 | Elli-Noora NEVALAINEN | TL | 44.83 | 19.44 | 26.39 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #28 | |
| 9 | Aurora HELANTO | ETK | 44.37 | 18.62 | 25.75 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Viivi IITIÄ | STR | 44.18 | 18.02 | 26.16 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Julia SVARTSTRÖM | KAT | 42.78 | 20.26 | 22.52 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Aino KYLLÖNEN | TL | 42.49 | 18.74 | 23.75 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 13 | Erika NIEMI | TL | 42.47 | 20.58 | 22.89 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Tiia LAUKKANEN | TL | 41.26 | 17.49 | 23.77 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
| 15 | Emilia ARTELA | ETK | 41.11 | 15.48 | 27.63 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #4 | |
| 16 | Jenny SVARTSTRÖM | KAT | 41.04 | 15.66 | 26.38 | 3.58 | 3.42 | 3.08 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #34 | |
| 17 | Mirka VÄÄNÄNEN | EJT | 40.90 | 16.03 | 24.87 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.83 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Marie STENLUND | ETK | 40.66 | 16.04 | 24.62 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Hanna MATTILA | KAT | 40.58 | 17.68 | 22.90 | 3.42 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Lumi LIIKANEN | HEI | 40.56 | 16.29 | 24.27 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Veera SAARELAINEN | TL | 40.23 | 17.23 | 24.00 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #37 | |
| 22 | Henna SANTAVUORI | ETK | 40.03 | 16.87 | 25.16 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #20 | |
| 23 | Julia VAULA | STR | 39.97 | 17.96 | 23.01 | 3.08 | 2.75 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
| 24 | Mari KOSKINEN | RAI | 39.84 | 16.46 | 23.38 | 3.58 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #33 | |
| 25 | Tilda HAAPANEN | ETK | 39.41 | 14.01 | 27.40 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 3.67 | 2.00 | #31 | |
| 26 | Johanna AALTONEN | STR | 38.92 | 16.78 | 23.14 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #38 | |
| 27 | Ida HUTTUNEN | TL | 38.24 | 16.74 | 21.50 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
| 28 | Jutta TUOMINEN | HEI | 38.14 | 17.64 | 20.50 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 29 | Charlotte NORDMAN | KAT | 37.36 | 15.47 | 22.89 | 3.58 | 3.17 | 2.58 | 3.25 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
| 30 | Janna SUNDSTRÖM | KAT | 36.67 | 14.53 | 22.14 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #40 | |
| 31 | Madelein LÄÄTI | KEL | 36.18 | 17.17 | 19.01 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 32 | Jutta HARJU | HTK | 34.95 | 14.41 | 20.54 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 33 | Elmira SAKHINA | KJT | 33.23 | 14.33 | 19.90 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #35 | |
| 34 | Sofia SALO | RAU | 32.45 | 13.43 | 20.02 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #39 | |
| 35 | Sofie KANKAANPÄÄ | KAT | 32.35 | 14.34 | 21.01 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | #21 | |
| 36 | Camilla WENDELIN | RAU | 31.89 | 12.89 | 22.00 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | #29 | |
| 37 | Veera HYTTINEN | KAT | 31.80 | 12.79 | 20.01 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
| 38 | Selma MÖNKÄRE | KAT | 27.23 | 11.09 | 18.14 | 2.42 | 2.42 | 2.08 | 2.75 | 2.42 | 2.00 | #24 | |
| 39 | Aino-Maija MARKKULA | RAU | 24.34 | 9.57 | 16.77 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 4.12.2011 16:01