Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiia LOPPI | SEITL | 47.17 | 21.03 | 26.14 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Pinja KALLELA | TAPTL | 42.47 | 19.35 | 25.12 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #23 | |
3 | Sofia RINTALA | KK | 42.28 | 16.67 | 25.61 | 3.58 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
4 | Elina LINDBORG | OLK | 42.09 | 16.83 | 25.26 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
5 | Inga FORSMAN | KULS | 41.04 | 18.89 | 22.15 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
6 | Emilia TAHVANAINEN | KOOVE | 40.54 | 20.03 | 21.51 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #18 | |
7 | Wilma VIERIMAA | OLK | 39.38 | 14.73 | 25.65 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.17 | 1.00 | #21 | |
8 | Ria LINDGREN | MTK | 39.20 | 15.55 | 24.65 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
9 | Sally TÄHKÄLÄ | MTK | 38.94 | 14.68 | 24.26 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
10 | Ida-Emilia RUSANEN | JTL | 38.44 | 15.95 | 22.49 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
11 | Jonna HOLM | KOOVE | 38.28 | 14.13 | 26.15 | 3.25 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #6 | |
12 | Anna NYBERG | SALPA | 37.41 | 15.76 | 23.65 | 3.25 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #14 | |
13 | Sanna MAKKEE | VLK | 37.18 | 15.68 | 22.50 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
14 | Pauliina HAUTALA | VLK | 37.14 | 14.62 | 23.52 | 3.00 | 2.75 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
15 | Sofia FORSTEN | OLK | 37.01 | 13.88 | 24.13 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #26 | |
16 | Lotta LAINE | JTL | 36.86 | 14.22 | 24.64 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | 2.00 | #3 | |
17 | Eveliina SUOTULA | JTL | 36.69 | 16.82 | 19.87 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
18 | Heidi HIRVILAMPI | SEITL | 36.57 | 16.80 | 19.77 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
19 | Elisa LÄÄRÄ | KOOVE | 35.84 | 12.96 | 22.88 | 3.42 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
20 | Eveliina PAVAS | OLK | 35.32 | 13.55 | 22.77 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #29 | |
21 | Anni PAANANEN | OTK | 35.32 | 13.80 | 21.52 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
22 | Emma SNELLMAN | VLK | 34.31 | 12.30 | 23.01 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
23 | Sanni PETÄJÄMÄKI | KOOVE | 33.25 | 12.34 | 20.91 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
24 | Sara JÄRVINEN | SALPA | 33.22 | 13.09 | 20.13 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
25 | Ella HOLOPAINEN | OTK | 33.05 | 12.92 | 20.13 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
26 | Lisa ANDERSSON | PTL | 31.80 | 13.02 | 18.78 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
27 | Linda WALLENIUS | SALPA | 31.37 | 13.51 | 18.86 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
28 | Aliisa HAAPALA | SEITL | 30.29 | 12.64 | 19.65 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.00 | #25 | |
29 | Siri MÄKELÄ | PTL | 30.27 | 12.00 | 19.27 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
30 | Teresa IHAMÄKI | VLK | 29.43 | 10.05 | 20.38 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #24 | |
31 | Satu-Marja HALONEN | KULS | 28.96 | 13.82 | 17.14 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | #20 | |
32 | Lotta SALOMÄKI | VLK | 28.18 | 9.79 | 19.39 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #33 | |
33 | Sofi RANTANEN | SALPA | 25.93 | 11.03 | 15.90 | 2.00 | 1.75 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 3.12.2011 22:57