Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinja KALLELA | TAP | 50.52 | 22.50 | 29.02 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
2 | Tiia LOPPI | SEI | 47.11 | 20.35 | 26.76 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
3 | Elina LINDBORG | OLK | 46.44 | 19.93 | 26.51 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
4 | Ida-Emilia RUSANEN | JTL | 45.72 | 20.34 | 25.38 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
5 | Wilma VIERIMAA | OLK | 45.71 | 20.93 | 25.78 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
6 | Emilia TAHVANAINEN | KOO | 45.03 | 20.50 | 24.53 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
7 | Lotta LAINE | JTL | 44.54 | 17.78 | 27.76 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #20 | |
8 | Inga FORSMAN | KUL | 43.76 | 19.12 | 24.64 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
9 | Sanna MAKKEE | VLK | 43.51 | 18.62 | 24.89 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #30 | |
10 | Anna NYBERG | SAL | 41.65 | 17.89 | 25.76 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #11 | |
11 | Elisa LÄÄRÄ | KOO | 41.58 | 16.21 | 25.37 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #33 | |
12 | Sofia FORSTEN | OLK | 41.22 | 15.95 | 26.27 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #23 | |
13 | Heidi HIRVILAMPI | SEI | 40.64 | 17.65 | 22.99 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
14 | Emma SNELLMAN | VLK | 40.33 | 16.08 | 25.25 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
15 | Sanni PETÄJÄMÄKI | KOO | 38.68 | 17.04 | 21.64 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
16 | Pauliina HAUTALA | VLK | 37.94 | 15.80 | 25.14 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.00 | #27 | |
17 | Aliisa HAAPALA | SEI | 37.31 | 16.65 | 20.66 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
18 | Jonna HOLM | KOO | 36.76 | 14.01 | 24.75 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 2.00 | #14 | |
19 | Eveliina SUOTULA | JTL | 36.50 | 15.99 | 21.51 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
20 | Eveliina PAVAS | OLK | 35.99 | 14.61 | 22.38 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
21 | Satu-Marja HALONEN | KUL | 35.81 | 16.18 | 21.63 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #25 | |
22 | Nathalie WESTMAN | KK | 35.28 | 15.90 | 20.38 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
23 | Anni PAANANEN | OTK | 34.82 | 13.81 | 23.01 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #31 | |
24 | Ria LINDGREN | MTK | 34.32 | 13.57 | 22.75 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #10 | |
25 | Linda WALLENIUS | SAL | 34.06 | 15.41 | 19.65 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #19 | |
26 | Sara JÄRVINEN | SAL | 33.84 | 12.20 | 22.64 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #32 | |
27 | Lisa ANDERSSON | PTL | 31.73 | 15.34 | 19.39 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.83 | 2.42 | 3.00 | #6 | |
28 | Teresa IHAMÄKI | VLK | 31.48 | 9.11 | 23.37 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
29 | Siri MÄKELÄ | PTL | 29.24 | 12.58 | 17.66 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
30 | Sofi RANTANEN | SAL | 28.09 | 11.08 | 17.01 | 1.83 | 2.00 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 18.2.2012 16:48