| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARJO KARHU | KUTA | 33.99 | 16.93 | 17.06 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | PAULIINA HAAPAKOSKI | OLK | 33.54 | 16.20 | 17.34 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 3 | VEERA SUUTARI | LTL | 31.82 | 14.54 | 17.28 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | ESSI TÖTTERSTRÖM | LTL | 31.76 | 15.60 | 16.16 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 5 | LINDA TENHU | HEIL | 30.55 | 15.27 | 15.28 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | HENNA HIRVELÄ | OLK | 30.28 | 14.20 | 16.08 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 7 | SELJA KÄRNÄ | JTL | 29.99 | 14.27 | 15.72 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 8 | ELLA LOUHIVUORI | TL | 29.78 | 15.80 | 13.98 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 9 | PINJA NIEMINEN | LTL | 29.20 | 14.20 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 10 | OONA MEHTÄLÄ | OLK | 28.99 | 14.33 | 15.66 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 11 | JANITA LEHTONEN | LTL | 27.91 | 12.77 | 15.14 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 12 | ANNA NÄTKYNMÄKI | TL | 27.60 | 12.40 | 15.20 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 13 | VEERA KOSKINEN | JTL | 27.45 | 12.17 | 15.28 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 14 | MIINA SAARIKKO | TL | 26.98 | 14.70 | 12.28 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 15 | SONJA JURVAKAINEN | OLK | 26.86 | 11.84 | 15.02 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 16 | JANINA NORVIO | TL | 25.90 | 12.90 | 13.00 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 17 | NEA SUOTULA | JTL | 25.18 | 11.00 | 14.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 18 | MATILDA HURSKAINEN | TTK | 25.12 | 12.60 | 12.52 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 19 | JENNIMARI PARTANEN | TTK | 25.04 | 12.30 | 12.74 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 20 | SANNA NENONEN | JTL | 24.15 | 10.13 | 14.02 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 21 | MINKA LESKINEN | TL | 24.14 | 12.60 | 11.54 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 22 | KATRIN LEHTINEN | LTL | 22.96 | 9.00 | 13.96 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 23 | LAURA USKI | HEIL | 22.68 | 11.00 | 11.68 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 24 | REETTA LAUKKANEN | KUTA | 21.34 | 8.80 | 12.54 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 25 | LAURA AHONEN | JTL | 20.00 | 10.40 | 11.60 | 3.08 | 2.92 | 2.58 | 3.17 | 2.75 | 2.00 | #5 | |
| 26 | CORINNE TÖRNQVIST | TTK | 17.42 | 8.40 | 10.02 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.92 | 2.42 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 30.10.2011 15:48