Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULIINA HAAPAKOSKI | OLK | 64.30 | 27.10 | 37.20 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
2 | MARJO KARHU | KUTA | 62.84 | 27.24 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
3 | VEERA SUUTARI | LTL | 60.63 | 24.31 | 37.32 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #22 | |
4 | ESSI TÖTTERSTRÖM | LTL | 56.71 | 25.56 | 32.15 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #24 | |
5 | SELJA KÄRNÄ | JTL | 55.54 | 23.15 | 32.39 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
6 | LINDA TENHU | HEIL | 54.31 | 24.04 | 30.27 | 4.25 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
7 | OONA MEHTÄLÄ | OLK | 53.92 | 20.98 | 32.94 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
8 | JANINA NORVIO | TL | 53.44 | 23.70 | 29.74 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
9 | VEERA KOSKINEN | JTL | 52.92 | 22.85 | 31.07 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
10 | HENNA HIRVELÄ | OLK | 51.88 | 19.08 | 32.80 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
11 | ELLA LOUHIVUORI | TL | 50.49 | 21.76 | 29.73 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #14 | |
12 | LAURA USKI | HEIL | 49.06 | 21.33 | 27.73 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
13 | PINJA NIEMINEN | LTL | 48.03 | 17.96 | 31.07 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
14 | JANITA LEHTONEN | LTL | 47.92 | 19.19 | 29.73 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
15 | SONJA JURVAKAINEN | OLK | 47.26 | 17.52 | 29.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
16 | ANNA NÄTKYNMÄKI | TL | 46.18 | 18.59 | 29.59 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #13 | |
17 | REETTA LAUKKANEN | KUTA | 44.45 | 17.52 | 26.93 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
18 | MIINA SAARIKKO | TL | 43.59 | 18.99 | 25.60 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
19 | JENNIMARI PARTANEN | TTK | 42.93 | 17.20 | 25.73 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
20 | MATILDA HURSKAINEN | TTK | 42.88 | 17.15 | 25.73 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
21 | KATRIN LEHTINEN | LTL | 41.08 | 15.74 | 25.34 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
22 | NEA SUOTULA | JTL | 40.87 | 14.48 | 28.39 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 3.42 | 2.00 | #10 | |
23 | MINKA LESKINEN | TL | 40.83 | 18.56 | 22.27 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
24 | SANNA NENONEN | JTL | 38.47 | 13.54 | 28.93 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 30.10.2011 15:48