| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia TOIKKANEN | HL | 40.31 | 20.18 | 20.13 | 5.08 | 4.88 | 5.00 | 5.21 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Nelma HEDE | ESJT | 38.40 | 19.85 | 18.55 | 4.71 | 4.50 | 4.63 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 38.16 | 18.46 | 19.70 | 5.21 | 4.54 | 5.00 | 4.88 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Nanna FÖRSTER | ESJT | 36.83 | 20.01 | 16.82 | 4.38 | 4.04 | 4.33 | 4.29 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Olivia TUUVA | LL | 35.99 | 18.02 | 17.97 | 4.67 | 4.25 | 4.54 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Annika UUSITALO | TAPTL | 35.52 | 18.61 | 16.91 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.29 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Eevi RUUTTI | TRT | 35.39 | 18.05 | 17.34 | 4.50 | 3.96 | 4.42 | 4.46 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 35.34 | 18.63 | 16.71 | 4.29 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.13 | 0.00 | #32 | |
| 9 | Piamaria MARTIKAINEN | ESJT | 35.30 | 16.80 | 18.50 | 4.75 | 4.29 | 4.71 | 4.75 | 4.63 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Liina KOPONEN | KULS | 34.42 | 17.96 | 16.46 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 34.39 | 18.23 | 16.16 | 4.08 | 3.83 | 4.21 | 4.21 | 3.88 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Hanna UUSITALO | TAPTL | 34.31 | 17.18 | 17.13 | 4.25 | 3.88 | 4.58 | 4.42 | 4.29 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Noora IKONEN | HSK | 34.21 | 17.75 | 16.46 | 4.29 | 4.00 | 4.21 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | 33.62 | 16.56 | 17.06 | 4.21 | 4.08 | 4.46 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
| 15 | Lotta LEMETTI | TTK | 33.37 | 17.07 | 16.30 | 4.04 | 4.21 | 3.88 | 4.38 | 3.88 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Saara TAMMINEN | HL | 32.76 | 17.13 | 15.63 | 4.08 | 3.71 | 3.96 | 4.00 | 3.79 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Emilia SIMONEN | KULS | 32.74 | 17.71 | 15.03 | 4.29 | 3.58 | 3.71 | 3.79 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
| 18 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 32.70 | 15.13 | 17.57 | 4.67 | 4.17 | 4.29 | 4.54 | 4.29 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Elina KUZNETSOVA | LRTL | 32.56 | 16.44 | 16.12 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.13 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Leena RISSANEN | KATA | 31.68 | 14.58 | 18.10 | 4.50 | 4.38 | 4.54 | 4.54 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Vilma LEHTINEN | TTK | 31.58 | 16.68 | 15.90 | 4.08 | 3.92 | 3.96 | 4.13 | 3.79 | 1.00 | #30 | |
| 22 | Saara ASTOLA | EVT | 31.33 | 14.10 | 17.23 | 4.00 | 4.38 | 4.38 | 4.50 | 4.29 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Justiina NIEMI | ESJT | 30.56 | 15.50 | 16.06 | 4.13 | 3.79 | 3.96 | 4.33 | 3.88 | 1.00 | #17 | |
| 24 | Sara HUUSKONEN | ETK | 30.51 | 15.68 | 15.83 | 4.04 | 3.79 | 3.92 | 4.08 | 3.96 | 1.00 | #22 | |
| 25 | Ada HEIKURA | JOKA | 30.28 | 14.28 | 16.00 | 4.25 | 3.88 | 4.00 | 4.13 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Laura NURMI | RAUTL | 29.87 | 15.88 | 14.99 | 4.04 | 3.58 | 3.79 | 3.88 | 3.46 | 1.00 | #10 | |
| 27 | Katja HOPPU | JTL | 29.73 | 15.11 | 14.62 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Tiia KIUKAINEN | TAPTL | 28.68 | 15.17 | 14.51 | 3.67 | 3.46 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 29 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 28.43 | 12.07 | 16.36 | 4.13 | 3.83 | 3.96 | 4.33 | 4.21 | 0.00 | #18 | |
| 30 | Laura RAUKKO | EVT | 26.86 | 12.43 | 14.43 | 3.67 | 3.46 | 3.58 | 3.79 | 3.54 | 0.00 | #23 | |
| 31 | Eveliina HATTULA | RAUTL | 23.19 | 10.20 | 13.99 | 3.63 | 3.08 | 3.54 | 3.71 | 3.54 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23.10.2011 18:23