FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mala SHRESTHA | TTK | 97.87 | 1 | 1 |
2 | Michele KAATTARI | LTL | 84.69 | 6 | 3 |
3 | Venla RANTALAINEN | TTK | 84.45 | 3 | 4 |
4 | Iida NÄTKYNMÄKI | TL | 83.80 | 7 | 2 |
5 | Hanna JUHOLA | JTL | 82.97 | 4 | 5 |
6 | Mari SAVOLAINEN | KUTA | 80.40 | 2 | 8 |
7 | Nea VALTONEN | TTK | 79.79 | 5 | 7 |
8 | Irina KIRJANEN | JTL | 75.69 | 10 | 6 |
9 | Henrietta RECHARDT | JTL | 67.61 | 8 | 9 |
10 | Virpi MANNINEN | TL | 66.65 | 9 | 10 |
11 | Laura KORTE | TL | 57.24 | 11 | 11 |
Last Update: 23.1.2012 20:04