FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timila SHRESTHA | TTK | 127.30 | 1 | 2 |
2 | Alisa MIKONSAARI | LRTL | 120.90 | 3 | 1 |
3 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 114.40 | 2 | 3 |
4 | Nea VIIRI | ESJT | 109.05 | 5 | 6 |
5 | Helena STENBACKA | ETK | 108.84 | 7 | 4 |
6 | Henriikka HIETANIEMI | HL | 105.59 | 4 | 7 |
7 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 102.52 | 9 | 5 |
8 | Seidi RANTANEN | ESJT | 100.86 | 6 | 9 |
9 | Riina VARJOKARI | HL | 99.09 | 8 | 8 |
10 | Jenni AUTIO | TTK | 85.70 | 10 | 10 |
WD | Minna PARVIAINEN | ETK |
Last Update: 20.11.2011 17:48