FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liubov EFIMENKO | LTL | 136.15 | 1 | 1 |
2 | Emmi PELTONEN | ESJT | 113.50 | 2 | 2 |
3 | Lotta MALINEN | RAUTL | 94.99 | 6 | 3 |
4 | Lilli SAKSELA | ESJT | 92.59 | 9 | 4 |
5 | Ida HELANTO | HSK | 92.20 | 3 | 8 |
6 | Emma NIEMI | KATA | 90.79 | 5 | 6 |
7 | Roosa LATVALA | ETK | 90.03 | 11 | 5 |
8 | Jutta HAAPAMÄKI | ESJT | 86.24 | 12 | 7 |
9 | Maija HALONEN | HL | 85.76 | 4 | 16 |
10 | Tellu SALMENKYLÄ | HL | 85.23 | 14 | 9 |
11 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 84.14 | 13 | 10 |
12 | Hanna KARKULEHTO | KULS | 83.51 | 8 | 14 |
13 | Jenna HIENONEN | ESJT | 83.48 | 7 | 15 |
14 | Sofia KORSUMÄKI | HSK | 83.38 | 16 | 11 |
15 | Jade RAUTIAINEN | KATA | 83.08 | 15 | 13 |
16 | Oona OUNASVUORI | HL | 82.18 | 18 | 12 |
17 | Ida RITAMIES | JTL | 79.49 | 17 | 17 |
18 | Saara HIRVONEN | JOKA | 77.08 | 10 | 22 |
19 | Erika KANGASMÄKI | ETK | 76.40 | 22 | 18 |
20 | Minna PÄÄKKÖNEN | KULS | 75.70 | 20 | 19 |
21 | Siiri KOUTOLA | KULS | 75.48 | 21 | 20 |
22 | Sanna LEMETTINEN | HEIL | 71.57 | 27 | 21 |
23 | Halla LEHTOLA | RAUTL | 70.98 | 24 | 23 |
24 | Tara TANABE | ETK | 70.39 | 23 | 24 |
25 | Oona JANATUINEN | HL | 69.13 | 26 | 25 |
26 | Rosa KIVILAAKSO | HSK | 68.44 | 19 | 27 |
27 | Kiira KIVISAARI | HSK | 66.08 | 28 | 26 |
28 | Lumi KIURU | LTL | 61.69 | 25 | 28 |
FNR | Veera HEINONEN | PORIT | |||
FNR | Emilia LEHTOVIRTA | PORIT | |||
FNR | Ella RANTAMÄKI | PORIT | |||
FNR | Pirita PIKKUMÄKI | RTL | |||
FNR | Fanni SALMINEN | RAUTL | |||
FNR | Rosa TUOMINEN | LTL | |||
FNR | Henna HALLIKAINEN | KULS | |||
FNR | Krista WELLSTRÖM | JTL | |||
FNR | Anna SAARELA | RAUTL |
Last Update: 15.11.2011 23:12