| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liubov EFIMENKO | LTL | 49.83 | 32.28 | 17.55 | 4.56 | 4.19 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Emmi PELTONEN | ESJT | 42.83 | 25.08 | 17.75 | 4.63 | 4.31 | 4.44 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ida HELANTO | HSK | 34.93 | 17.78 | 17.15 | 4.38 | 4.19 | 4.19 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
| 4 | Maija HALONEN | HL | 33.43 | 17.38 | 16.05 | 4.19 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Emma NIEMI | KATA | 32.08 | 16.53 | 16.55 | 4.38 | 4.06 | 4.06 | 4.13 | 4.06 | 1.00 | #26 | |
| 6 | Lotta MALINEN | RAUTL | 31.55 | 15.80 | 15.75 | 4.00 | 3.63 | 4.06 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Jenna HIENONEN | ESJT | 30.31 | 14.36 | 15.95 | 4.13 | 3.75 | 4.13 | 4.19 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Hanna KARKULEHTO | KULS | 30.10 | 14.35 | 15.75 | 3.94 | 3.69 | 4.19 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #33 | |
| 9 | Lilli SAKSELA | ESJT | 29.41 | 13.16 | 17.25 | 4.44 | 4.25 | 4.25 | 4.56 | 4.06 | 1.00 | #30 | |
| 10 | Saara HIRVONEN | JOKA | 29.40 | 13.80 | 15.60 | 3.75 | 4.06 | 3.94 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Roosa LATVALA | ETK | 28.95 | 11.70 | 17.25 | 4.50 | 4.25 | 4.13 | 4.56 | 4.13 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Jutta HAAPAMÄKI | ESJT | 28.78 | 11.58 | 17.20 | 4.38 | 4.06 | 4.44 | 4.44 | 4.19 | 0.00 | #36 | |
| 13 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 28.65 | 14.25 | 14.40 | 3.63 | 3.31 | 3.69 | 3.81 | 3.56 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Tellu SALMENKYLÄ | HL | 28.57 | 12.22 | 16.35 | 4.00 | 3.81 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Jade RAUTIAINEN | KATA | 28.54 | 12.54 | 17.00 | 4.38 | 4.06 | 4.19 | 4.38 | 4.25 | 1.00 | #29 | |
| 16 | Sofia KORSUMÄKI | HSK | 28.41 | 12.96 | 15.45 | 3.94 | 3.88 | 3.69 | 4.19 | 3.63 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Ida RITAMIES | JTL | 27.82 | 13.42 | 14.40 | 3.63 | 3.56 | 3.50 | 3.94 | 3.38 | 0.00 | #34 | |
| 18 | Oona OUNASVUORI | HL | 27.22 | 12.92 | 15.30 | 3.88 | 3.81 | 3.81 | 3.94 | 3.69 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Rosa KIVILAAKSO | HSK | 26.60 | 11.70 | 14.90 | 3.69 | 3.44 | 3.88 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Minna PÄÄKKÖNEN | KULS | 26.31 | 12.86 | 14.45 | 3.69 | 3.50 | 3.75 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #31 | |
| 21 | Siiri KOUTOLA | KULS | 26.18 | 11.88 | 14.30 | 3.56 | 3.25 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Erika KANGASMÄKI | ETK | 25.92 | 12.07 | 14.85 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.88 | 3.69 | 1.00 | #14 | |
| 23 | Tara TANABE | ETK | 24.85 | 11.10 | 14.75 | 3.56 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 3.63 | 1.00 | #24 | |
| 24 | Halla LEHTOLA | RAUTL | 24.38 | 11.18 | 13.20 | 3.44 | 3.19 | 3.25 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Lumi KIURU | LTL | 24.02 | 10.47 | 13.55 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 26 | Oona JANATUINEN | HL | 23.90 | 10.05 | 13.85 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
| 27 | Sanna LEMETTINEN | HEIL | 23.72 | 11.37 | 13.35 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 3.31 | 1.00 | #35 | |
| 28 | Kiira KIVISAARI | HSK | 23.56 | 10.61 | 13.95 | 3.63 | 3.31 | 3.31 | 3.56 | 3.63 | 1.00 | #27 | |
| 29 | Veera HEINONEN | PORIT | 23.52 | 11.47 | 13.05 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 3.44 | 3.06 | 1.00 | #6 | |
| 30 | Emilia LEHTOVIRTA | PORIT | 23.46 | 10.76 | 13.70 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 3.69 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
| 31 | Ella RANTAMÄKI | PORIT | 22.47 | 8.47 | 15.00 | 3.63 | 3.69 | 3.88 | 3.88 | 3.69 | 1.00 | #12 | |
| 32 | Pirita PIKKUMÄKI | RTL | 21.31 | 8.26 | 13.05 | 3.50 | 3.31 | 3.06 | 3.50 | 2.94 | 0.00 | #37 | |
| 33 | Fanni SALMINEN | RAUTL | 19.87 | 9.47 | 12.40 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 3.50 | 3.06 | 2.00 | #8 | |
| 34 | Rosa TUOMINEN | LTL | 19.34 | 8.49 | 11.85 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #11 | |
| 35 | Henna HALLIKAINEN | KULS | 18.75 | 6.55 | 12.20 | 3.31 | 2.88 | 3.00 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | #23 | |
| 36 | Krista WELLSTRÖM | JTL | 16.59 | 6.19 | 12.40 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 3.38 | 3.06 | 2.00 | #19 | |
| 37 | Anna SAARELA | RAUTL | 15.69 | 5.24 | 10.45 | 2.88 | 2.50 | 2.50 | 2.88 | 2.31 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 15.11.2011 23:12