Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liubov EFIMENKO | LTL | 86.32 | 48.90 | 37.42 | 4.63 | 4.50 | 4.81 | 4.81 | 4.63 | 0.00 | #28 | |
2 | Emmi PELTONEN | ESJT | 70.67 | 34.85 | 36.82 | 4.69 | 4.63 | 4.50 | 4.81 | 4.38 | 1.00 | #23 | |
3 | Lotta MALINEN | RAUTL | 63.44 | 29.43 | 34.01 | 4.19 | 4.19 | 4.38 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
4 | Lilli SAKSELA | ESJT | 63.18 | 27.85 | 35.33 | 4.63 | 4.25 | 4.38 | 4.69 | 4.13 | 0.00 | #19 | |
5 | Roosa LATVALA | ETK | 61.08 | 23.94 | 37.14 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.94 | 4.38 | 0.00 | #18 | |
6 | Emma NIEMI | KATA | 58.71 | 25.31 | 33.40 | 4.44 | 4.06 | 4.00 | 4.44 | 3.94 | 0.00 | #26 | |
7 | Jutta HAAPAMÄKI | ESJT | 57.46 | 23.26 | 34.20 | 4.50 | 4.19 | 4.31 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #16 | |
8 | Ida HELANTO | HSK | 57.27 | 25.15 | 33.12 | 4.31 | 3.94 | 4.13 | 4.19 | 4.13 | 1.00 | #25 | |
9 | Tellu SALMENKYLÄ | HL | 56.66 | 23.84 | 32.82 | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
10 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 55.49 | 25.58 | 29.91 | 3.81 | 3.69 | 3.81 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #15 | |
11 | Sofia KORSUMÄKI | HSK | 54.97 | 24.15 | 30.82 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 4.00 | 3.63 | 0.00 | #11 | |
12 | Oona OUNASVUORI | HL | 54.96 | 22.84 | 32.12 | 4.13 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
13 | Jade RAUTIAINEN | KATA | 54.54 | 22.53 | 32.01 | 4.19 | 3.50 | 4.19 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #9 | |
14 | Hanna KARKULEHTO | KULS | 53.41 | 23.30 | 30.11 | 3.94 | 3.56 | 3.88 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
15 | Jenna HIENONEN | ESJT | 53.17 | 21.56 | 32.61 | 4.31 | 4.06 | 3.88 | 4.19 | 3.94 | 1.00 | #24 | |
16 | Maija HALONEN | HL | 52.33 | 21.41 | 32.92 | 4.19 | 4.13 | 4.06 | 4.31 | 3.88 | 2.00 | #27 | |
17 | Ida RITAMIES | JTL | 51.67 | 24.65 | 28.02 | 3.69 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.13 | 1.00 | #10 | |
18 | Erika KANGASMÄKI | ETK | 50.48 | 21.28 | 29.20 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
19 | Minna PÄÄKKÖNEN | KULS | 49.39 | 22.47 | 26.92 | 3.69 | 3.31 | 3.38 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
20 | Siiri KOUTOLA | KULS | 49.30 | 21.39 | 28.91 | 3.69 | 3.63 | 3.75 | 3.56 | 3.44 | 1.00 | #8 | |
21 | Sanna LEMETTINEN | HEIL | 47.85 | 22.64 | 25.21 | 3.56 | 2.88 | 3.25 | 3.31 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
22 | Saara HIRVONEN | JOKA | 47.68 | 19.57 | 29.11 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 3.75 | 3.63 | 1.00 | #21 | |
23 | Halla LEHTOLA | RAUTL | 46.60 | 19.79 | 26.81 | 3.56 | 3.19 | 3.44 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
24 | Tara TANABE | ETK | 45.54 | 18.74 | 27.80 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 3.19 | 1.00 | #5 | |
25 | Oona JANATUINEN | HL | 45.23 | 19.33 | 26.90 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 3.19 | 1.00 | #4 | |
26 | Kiira KIVISAARI | HSK | 42.52 | 17.90 | 25.62 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 3.50 | 3.13 | 1.00 | #1 | |
27 | Rosa KIVILAAKSO | HSK | 41.84 | 15.82 | 27.02 | 3.50 | 3.13 | 3.31 | 3.56 | 3.38 | 1.00 | #14 | |
28 | Lumi KIURU | LTL | 37.67 | 14.05 | 24.62 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 3.31 | 2.88 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.11.2011 23:12