FPl. | Name | Nation | Points | VO |
---|---|---|---|---|
1 | Hilla MURTO | TRT | 62.72 | 1 |
2 | Vilma KOSONEN | LRTL | 58.33 | 2 |
3 | Tellu SALMENKYLÄ | HL | 56.90 | 3 |
4 | Sofia KORSUMÄKI | HSK | 55.90 | 4 |
5 | Tytti RYHÄNEN | LRTL | 55.41 | 5 |
6 | Siiri RYTKÖNEN | EVT | 54.37 | 6 |
7 | Oona JANATUINEN | HL | 54.20 | 7 |
8 | Jenna JÄPPINEN | LRTL | 53.24 | 8 |
9 | Mona LEHTINEN | TTK | 52.66 | 9 |
10 | Jea HYRYLÄINEN | MTK | 52.28 | 10 |
11 | Noora PUTKONEN | LL | 52.14 | 11 |
12 | Saara HIRVONEN | JOKA | 51.40 | 12 |
13 | Olivia RANTA | EVT | 51.36 | 13 |
14 | Jutta HAAPAMÄKI | ESJT | 50.95 | 14 |
15 | Kiira KIVISAARI | HSK | 50.03 | 15 |
16 | Halla LEHTOLA | RAUTL | 49.58 | 16 |
17 | Sanna LEMETTINEN | HEII | 48.83 | 17 |
18 | Isa LUMME | EVT | 48.60 | 18 |
19 | Minna PÄÄKKÖNEN | KULS | 47.53 | 19 |
20 | Erika KANGASMÄKI | ETK | 45.40 | 20 |
21 | Veera PELTOMÄKI | VLK | 45.38 | 21 |
22 | Sini HORILA | HTL | 42.78 | 22 |
23 | Veera HEINONEN | PORIT | 38.57 | 23 |
Last Update: 11.3.2012 15:44