Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenni SAARINEN | TAPTL | 90.00 | 48.32 | 41.68 | 5.30 | 4.70 | 5.65 | 5.30 | 5.10 | 0.00 | #22 | |
2 | Ljubov EFIMENKO | LTL | 80.27 | 43.31 | 38.96 | 5.00 | 4.65 | 4.75 | 5.00 | 4.95 | 2.00 | #11 | |
3 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | TAPTL | 79.77 | 41.57 | 39.20 | 5.20 | 4.60 | 4.80 | 5.05 | 4.85 | 1.00 | #20 | |
4 | Emmi PELTONEN | ESJT | 79.36 | 40.28 | 40.08 | 5.35 | 4.75 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 1.00 | #17 | |
5 | Emma NIEMI | KATA | 75.78 | 40.18 | 37.60 | 4.90 | 4.30 | 4.85 | 4.90 | 4.55 | 2.00 | #21 | |
6 | Arina KLINOVITSKAYA | KORE | 66.29 | 33.81 | 32.48 | 4.50 | 3.90 | 4.05 | 4.15 | 3.70 | 0.00 | #18 | |
7 | Kaisa UKKONEN | TAPTL | 64.45 | 30.97 | 34.48 | 4.60 | 4.05 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 1.00 | #12 | |
8 | Lilli SAKSELA | ESJT | 64.00 | 28.32 | 35.68 | 4.35 | 4.25 | 4.60 | 4.80 | 4.30 | 0.00 | #8 | |
9 | Viveca LINDFORS | TTK | 62.98 | 30.14 | 33.84 | 4.45 | 4.05 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 1.00 | #14 | |
10 | Oona OUNASVUORI | HL | 62.77 | 27.73 | 35.04 | 4.25 | 4.30 | 4.50 | 4.55 | 4.30 | 0.00 | #7 | |
11 | Alisa EFIMOVA | LRTL | 62.35 | 28.83 | 37.52 | 4.85 | 4.50 | 4.20 | 5.15 | 4.75 | 4.00 | #19 | |
12 | Anna SMIRNOV | JYTLS | 61.68 | 31.44 | 30.24 | 4.05 | 3.50 | 3.95 | 3.80 | 3.60 | 0.00 | #4 | |
13 | Jenna HIENONEN | ESJT | 61.60 | 26.76 | 35.84 | 4.55 | 4.20 | 4.50 | 4.70 | 4.45 | 1.00 | #16 | |
14 | Lotta MALINEN | RAUTL | 60.39 | 26.31 | 34.08 | 4.25 | 4.05 | 4.35 | 4.40 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
15 | Roosa LATVALA | ETK | 60.24 | 25.52 | 34.72 | 4.25 | 4.35 | 4.25 | 4.55 | 4.30 | 0.00 | #1 | |
16 | Ida HELANTO | HSK | 57.32 | 25.72 | 31.60 | 4.05 | 3.70 | 3.90 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | #9 | |
17 | Juulia SYRJÄNEN | EVT | 55.68 | 23.52 | 32.16 | 3.90 | 3.85 | 4.00 | 4.25 | 4.10 | 0.00 | #3 | |
18 | Jade RAUTIAINEN | KATA | 55.02 | 20.90 | 35.12 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.75 | 4.70 | 1.00 | #13 | |
19 | Hanna KARKULEHTO | KULS | 54.68 | 25.08 | 29.60 | 3.80 | 3.55 | 3.85 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | #2 | |
20 | Siiri KOUTOLA | KULS | 53.16 | 21.32 | 31.84 | 3.90 | 3.90 | 4.15 | 3.95 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
21 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 51.48 | 23.32 | 30.16 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.90 | 3.95 | 2.00 | #10 | |
22 | Oona PIISPANEN | LRTL | 50.91 | 24.47 | 27.44 | 3.75 | 3.05 | 3.30 | 3.60 | 3.45 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 11.3.2012 15:44