Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiia LOPPI | SEITL | 53.73 | 24.86 | 29.87 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #18 | |
2 | Aino KYLLÖNEN | TL | 51.44 | 21.80 | 29.64 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
3 | Sanna MAKKEE | VLK | 49.33 | 22.20 | 27.13 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 4.08 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
4 | Elli-Noora NEVALAINEN | TL | 48.37 | 19.11 | 29.26 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Veera SAARELAINEN | TL | 45.83 | 18.83 | 27.00 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
6 | Rebecca GRANSKOG | TTK | 45.75 | 20.09 | 25.66 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Jasmin TAIVASSALO | TTK | 45.73 | 18.08 | 27.65 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Roosa MAJANDER | KOUJT | 44.51 | 18.98 | 27.53 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #12 | |
9 | Assi NIKKINEN | TTK | 44.00 | 18.99 | 25.01 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
10 | Anette LUNDÉN | KORE | 43.69 | 19.32 | 24.37 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
11 | Jenny HANSEN | VG-62 | 43.57 | 19.18 | 24.39 | 3.67 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
12 | Nea IHANTOLA | KOOVE | 43.28 | 18.90 | 24.38 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
13 | Heidi HIRVILAMPI | SEITL | 43.16 | 18.39 | 24.77 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
14 | Ida HUTTUNEN | TL | 42.52 | 17.77 | 25.75 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #28 | |
15 | Vivi MALMIVUORI | HTK | 41.60 | 16.34 | 26.26 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #23 | |
16 | Susan SAHALA | KORE | 40.75 | 14.25 | 26.50 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
17 | Jutta HARJU | HTK | 40.58 | 18.94 | 21.64 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 3.33 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
18 | Tiia LAUKKANEN | TL | 40.02 | 13.52 | 26.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
19 | Pauliina KOSKINEN | TL | 38.22 | 12.58 | 26.64 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
20 | Iida ALHAINEN | KJ | 37.55 | 15.80 | 23.75 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 3.50 | 3.08 | 2.00 | #9 | |
21 | Aliisa HAAPALA | SEITL | 37.29 | 13.02 | 24.27 | 3.00 | 3.58 | 2.75 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
22 | Josefiina LAHTINEN | JYTLS | 36.39 | 13.00 | 24.39 | 3.58 | 3.25 | 2.67 | 3.75 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
23 | Elmira SAKHINA | KOUJT | 34.84 | 11.83 | 25.01 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 2.00 | #25 | |
24 | Iiris TÖRRÖNEN | KAJEL | 34.52 | 13.51 | 22.01 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
25 | Daniela KUMLIN | HTK | 34.30 | 12.31 | 23.99 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 2.00 | #4 | |
26 | Henriikka HONKANEN | ML | 33.35 | 12.71 | 20.64 | 3.33 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
27 | Maija KULONEN | JYTLS | 32.96 | 13.56 | 20.40 | 3.08 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
28 | Nelli SAHAKANGAS | HTK | 28.62 | 10.36 | 20.26 | 2.42 | 2.83 | 2.50 | 3.08 | 2.67 | 2.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 6.1.2013 10:11