Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doris LOUHIKOSKI | ESJT | 58.51 | 26.61 | 32.90 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #29 | |
2 | Jenny LEPPÄNEN | ESJT | 55.05 | 27.29 | 28.76 | 4.25 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
3 | Enni KANGAS | VLK | 53.76 | 24.89 | 28.87 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Emma ELO | KOUJT | 49.51 | 24.00 | 26.51 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #35 | |
5 | Jannika PAAJANEN | SATU | 48.85 | 21.72 | 27.13 | 3.50 | 3.33 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
6 | Sonja ROSQVIST | KOOVE | 46.84 | 20.72 | 26.12 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
7 | Sara VÄHÄNEN | ESJT | 45.11 | 18.11 | 28.00 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
8 | Lotte MAKKEE | VLK | 44.93 | 19.94 | 25.99 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #22 | |
9 | Paula SAVOLAINEN | ESJT | 44.88 | 18.38 | 27.50 | 3.92 | 3.58 | 3.33 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #19 | |
10 | Evgenia OGURTSOVA | KORE | 44.76 | 20.26 | 24.50 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
11 | Pinja TAURIAINEN | HTK | 44.64 | 20.39 | 24.25 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
12 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 44.56 | 20.17 | 24.39 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.67 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
13 | Hilda PELTOMÄKI | VLK | 43.91 | 18.27 | 25.64 | 3.42 | 3.08 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
14 | Seylan AFSAR | HATAL | 43.86 | 19.48 | 24.38 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
15 | Aliisa HOKKANEN | KORE | 43.79 | 18.65 | 26.14 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #30 | |
16 | Pilvi LAINE | TL | 43.44 | 17.42 | 26.02 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #34 | |
17 | Vera EKLUND | ESJT | 42.12 | 17.24 | 25.88 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #27 | |
18 | Ann Sophie MARTINEZ | VLK | 42.03 | 19.76 | 23.27 | 3.08 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #25 | |
19 | Petra PALMIO | KOOVE | 41.52 | 20.00 | 22.52 | 3.33 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
20 | Athina ARRAKOSKI | ESJT | 41.09 | 12.32 | 29.77 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #18 | |
21 | Iida KOKKO | TL | 40.25 | 13.99 | 26.26 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
22 | Niini TOIVOLA | TL | 40.19 | 15.06 | 26.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #31 | |
23 | Venny SIIRA | RTL | 39.87 | 15.99 | 24.88 | 3.58 | 3.25 | 2.92 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #23 | |
24 | Ida TONTERI | HYTL | 39.44 | 17.04 | 24.40 | 3.33 | 3.42 | 2.92 | 3.42 | 3.17 | 2.00 | #4 | |
25 | Sanni VIIKKI | JYTLS | 39.29 | 18.03 | 22.26 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
26 | Alina BLINOVA | KORE | 39.02 | 16.90 | 24.12 | 3.25 | 3.33 | 2.83 | 3.58 | 3.08 | 2.00 | #32 | |
27 | Iida PYYKKI | KORE | 37.81 | 17.05 | 20.76 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
28 | Bettiina PASI | HATAL | 37.20 | 15.70 | 22.50 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
29 | Jonna RANTAMÄKI | VLK | 37.10 | 14.71 | 23.39 | 2.75 | 2.83 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
30 | Julia LITUKKA | JYTLS | 36.51 | 14.25 | 23.26 | 3.42 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
31 | Peppi MATILAINEN | TL | 35.67 | 14.52 | 22.15 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 1.00 | #21 | |
32 | Annika VIRTANEN | JYTLS | 35.40 | 13.90 | 22.50 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #7 | |
33 | Jasmin MATIKAINEN | KORE | 34.10 | 13.95 | 22.15 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 2.00 | #17 | |
34 | Uljana PATRUSHINA | KTL | 30.50 | 10.38 | 22.12 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 11.2.2013 8:41