Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara TUOMINEN | LTL | 51.33 | 24.46 | 26.87 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
2 | Charlotta LÖFGREN | PORIT | 50.43 | 24.92 | 27.51 | 4.00 | 3.33 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #8 | |
3 | Anniina SIMONEN | KULS | 47.53 | 18.53 | 29.00 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Nella NOIVA | HL | 47.28 | 19.90 | 27.38 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Linnea PIKKARINEN | HL | 46.84 | 20.84 | 26.00 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #30 | |
6 | Selma VÄLITALO | OLK | 46.64 | 21.86 | 24.78 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
7 | Moona HEIKKINEN | KULS | 45.36 | 18.46 | 28.90 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.25 | 3.75 | 2.00 | #28 | |
8 | Anni SKOGBERG | EVT | 45.11 | 20.97 | 25.14 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #31 | |
9 | Mia KOSKINEN | TRT | 44.93 | 19.79 | 25.14 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
10 | Emmi RANTAMÄKI | PORIT | 44.58 | 17.56 | 27.02 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
11 | Amanda SALMINEN | TRT | 43.04 | 17.68 | 25.36 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
12 | Sofia SULA | LTL | 42.76 | 19.49 | 24.27 | 3.42 | 2.83 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
13 | Ava RAMSTEN | PORIT | 42.05 | 17.29 | 25.76 | 3.67 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #25 | |
14 | Evilla KAPANEN | KSK | 41.29 | 17.78 | 25.51 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #26 | |
15 | Simona LUTS | PTL | 41.28 | 16.89 | 24.39 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
16 | Minttu HEIKKINEN | KULS | 40.93 | 15.77 | 27.16 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #12 | |
17 | Venla KUOPPALA | LTL | 40.13 | 15.23 | 24.90 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
18 | Emma VEIJALAINEN | LTL | 39.82 | 15.44 | 25.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #24 | |
19 | Kia JANATUINEN | HL | 39.52 | 16.49 | 24.03 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.67 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
20 | Suna ALKAYA | HL | 39.16 | 16.39 | 24.77 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 2.00 | #16 | |
21 | Emilia HENTUNEN | KSK | 38.69 | 16.29 | 22.40 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
22 | Inka RAUTIO | KUTA | 38.11 | 16.47 | 21.64 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
23 | Salla HAPPONEN | KULS | 37.42 | 14.17 | 23.25 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
24 | Linnea KETOLA | EVT | 37.13 | 17.74 | 21.39 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | #11 | |
25 | Sandra BACKMAN | HL | 37.10 | 15.09 | 24.01 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #10 | |
26 | Iiris JANATUINEN | TRT | 36.06 | 15.42 | 21.64 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 2.67 | 1.00 | #18 | |
27 | Sandra LUTS | PTL | 35.30 | 14.41 | 21.89 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #17 | |
28 | Anniina VIRTANEN | ROITA | 35.26 | 14.89 | 21.37 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #15 | |
29 | Tinka SALJANKA | KELS | 34.61 | 13.96 | 22.65 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #13 | |
30 | Kia KAUPPILA | ROITA | 34.21 | 15.46 | 19.75 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #19 | |
31 | Christina HOLM | KELS | 33.41 | 13.64 | 19.77 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #32 | |
32 | Lotta HOLMA | HL | 28.72 | 9.69 | 19.03 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 21.3.2013 18:22