FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oona LINDAHL | TTK | 99.80 | 1 | 1 |
2 | Sara HUUSKONEN | ETK | 93.14 | 2 | 2 |
3 | Hanna JUHOLA | JTL | 84.19 | 3 | 4 |
4 | Michelle KAATTARI | LTL | 82.83 | 5 | 3 |
5 | Anna-Sofia JALONEN | TRT | 80.40 | 4 | 5 |
6 | Tuulia AALTO | TRT | 73.41 | 6 | 6 |
7 | Irina KIRJANEN | JTL | 71.40 | 7 | 7 |
8 | Venla RANTALAINEN | TTK | 66.63 | 10 | 8 |
9 | Maria KOSKIO | KOOVE | 66.52 | 8 | 9 |
10 | Henrietta RECHARDT | JTL | 63.02 | 11 | 10 |
11 | Sofia KURPPA | KATA | 61.44 | 9 | 11 |
12 | Milla-Marjaana IHALAINEN | KATA | 54.86 | 12 | 12 |
Last Update: 20.1.2013 18:53