FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi PELTONEN | ESJT | 137.48 | 1 | 2 |
2 | Viveca LINDFORS | HL | 133.35 | 2 | 1 |
3 | Joanna KALLELA | TAPTL | 120.69 | 3 | 3 |
4 | Pinja KALLELA | TAPTL | 105.93 | 4 | 5 |
5 | Oona OUNASVUORI | HL | 99.99 | 6 | 6 |
6 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 99.62 | 11 | 4 |
7 | Kia WAREN | ESJT | 96.23 | 5 | 12 |
8 | Petra LAAKKONEN | TAPTL | 95.48 | 7 | 10 |
9 | Jea HYRYLÄINEN | MTK | 94.75 | 8 | 11 |
10 | Emma IGNATIUS | HL | 94.43 | 15 | 7 |
11 | Ilona HIRVONEN | LRTL | 93.26 | 10 | 8 |
12 | Lilli SAKSELA | ESJT | 91.28 | 9 | 14 |
13 | Asta PALMGREN | TRT | 90.15 | 19 | 9 |
14 | Jutta HAAPAMÄKI | ESJT | 90.14 | 12 | 13 |
15 | Tytti RYHÄNEN | LRTL | 88.25 | 13 | 15 |
16 | Monica LINDFORS | HL | 87.65 | 14 | 16 |
17 | Siiri KOUTOLA | KULS | 86.40 | 17 | 17 |
18 | Mikaela JOENSUU | TAPTL | 86.17 | 16 | 18 |
19 | Vilma KOSONEN | LRTL | 82.60 | 18 | 19 |
20 | Minna PÄÄKKÖNEN | KULS | 80.42 | 20 | 20 |
21 | Jenna HIENONEN | ESJT | 74.56 | 21 | 21 |
WD | Krista LÄHTEENMÄKI | TAPTL | |||
WD | Hilla MURTO | TRT |
Last Update: 17.2.2013 15:48